Estrutura de Canais Slack
Guia de organizacao dos canais Slack do projeto. Atualizar conforme novos canais forem criados.
Convencoes de Nomenclatura
anouk-— Canais internos da equipe Anouk (apenas time Anouk)proj-colliers-— Canais tematicos da frente Colliers (Anouk + time Colliers)proj-costal-— Canais tematicos da frente Costal (Anouk + time Costal)colliers-— Canais gerais de relacionamento com a Collierscostal-— Canais gerais de relacionamento com a Costal
Anouk Interno
| Canal | Proposito |
|---|---|
anouk-geral | Comunicacao geral do time, avisos, alinhamentos rapidos |
anouk-leads | Discussoes entre lideranca (Pedro + coordenadores), decisoes estrategicas |
anouk-dados | Arquitetura do Lakehouse, pipelines, conectores, Databricks |
anouk-agentes | Desenvolvimento de agentes de IA, prompts, modelos, deploys |
anouk-standups | Updates diarios assincronos (o que fiz / o que vou fazer / bloqueios) |
Projeto Costal — Canais Tematicos
Canais compartilhados entre Anouk e o time Costal/Colliers relevante, organizados por frente de trabalho.
| Canal | Quem participa | Proposito |
|---|---|---|
proj-costal-orcamentacao | Anouk + Leandro Delecrodio + Igor | Modulo prioritario: orcamentacao e equalizacao de propostas |
proj-costal-rfp-contratos | Anouk + Comercial (Tayani) + Juridico | Analise de editais, RFPs e revisao contratual |
proj-costal-datalake | Anouk + TI (Michael Sousa) + Igor | Arquitetura de dados, Databricks, conectores, infra cloud |
proj-costal-erp-sienge | Anouk + TI + Financeiro (Rodrigo) | Implantacao do Sienge, APIs, integracao com o Lake |
proj-costal-captura-realidade | Anouk + Engenharia + Campo | Drones, cameras 360, nuvens de pontos, comparacao BIM |
proj-costal-automacoes | Anouk + PMs (Carolina, Gustavo) | Atas automaticas, relatorios de obra, comunicacoes |
Projeto Colliers — Canais Tematicos
Canais compartilhados para automacoes e dados da Colliers corporativa.
| Canal | Quem participa | Proposito |
|---|---|---|
proj-colliers-dados | Anouk + TI (Michael) | Pipelines de dados, integracao de sistemas corporativos |
proj-colliers-automacoes | Anouk + areas de negocio | Automacao de workflows (reembolsos, aprovacoes, reportes) |
Canais Gerais com Cliente
| Canal | Quem participa | Proposito |
|---|---|---|
colliers-geral | Anouk + stakeholders Colliers | Canal principal de comunicacao com a Colliers, decisoes cross-empresa |
colliers-governanca | Anouk + Igor + Rodrigo + Michael | Comite de governanca, aprovacoes, compliance, seguranca de dados |
costal-geral | Anouk + stakeholders Costal | Canal principal da construtora, alinhamentos gerais |
costal-kickoff-ops | Anouk + Igor + equipe operacional | Acompanhamento do assessment e primeiros modulos |
Mapeamento Canais x Ondas de Implementacao
| Onda | Meses | Canais mais ativos |
|---|---|---|
| 1 — Quick Wins | 1-3 | proj-costal-orcamentacao, proj-costal-rfp-contratos, proj-costal-automacoes |
| 2 — Core Operations | 4-6 | proj-costal-datalake, proj-costal-erp-sienge, proj-colliers-dados |
| 3 — Captura da Realidade | 7-9 | proj-costal-captura-realidade |
Boas Praticas
- Threads sempre — Manter discussoes em threads para nao poluir o canal principal
- Decisoes no canal — Decisoes importantes devem ser comunicadas no canal relevante (nao apenas em DM)
- Pinned messages — Fixar links para documentos-chave, specs e atas de reuniao
- Integracao com docs — Ao criar um documento relevante, postar o link no canal tematico correspondente
- Sem duplicacao — Se o assunto e sobre o Sienge da Costal, vai no
proj-costal-erp-sienge, nao nocostal-geral
Quando Criar um Canal Novo
Criar um novo canal quando:
- Um modulo ou frente de trabalho ganha volume suficiente para justificar conversas dedicadas
- Um novo stakeholder ou fornecedor externo precisa de um espaco isolado
Nao criar quando:
- O assunto cabe em um canal existente com uso de threads
- O canal teria menos de ~5 participantes ativos e poucas mensagens por semana
Ultima atualizacao: 2026-04-14