Pessoas e Sustentabilidade
costal agente arquitetura-empresarial
Agentes de IA da área de Pessoas e Sustentabilidade da Costal.
Agentes
| Documento | Codinome | Módulo | Prioridade | Onda |
|---|---|---|---|---|
| vita | Vita | Saúde Ocupacional | 2: Média-Baixa | Onda 3: Escala |
| eco | Eco | Meio Ambiente | 2: Média-Baixa | Onda 3: Escala |
| scout | Scout | Recrutamento | 2: Média-Baixa | Onda 3: Escala |
| grower | Grower | DHO | 1: Baixa | Onda 3: Escala |
| warranty | Warranty | Pós-Obra | 1: Baixa | Onda 3: Escala |
Documentos Relacionados
- plano-assessment-igor: Plano de Assessment com escopo dos 26 módulos
- arquitetura-empresarial: Arquitetura Empresarial da Costal