Ficha de dicionário — Input Argus SCIPA Shopping Iguatemi
Caminho:
C:\Users\rflro\OneDrive - Colliers Internacional do Brasil\Anos Anteriores - Documents\CIVAS\Laudos 2019\7648 - Ivanhoé - Shopping Center Iguatemi Porto Alegre\04. Cálculos\AE\Input Argus - SCIPA 2019 v3.xlsxModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-08T16:58:34 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (33 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | RR - 2018 - Mall | 21 | 330 |
| 2 | RR - 2019 - Mall | 21 | 330 |
| 3 | Absorção das lojas vagas | 14 | 60 |
| 4 | Al. estranho | 8 | 311 |
| 5 | Comparação - RR 2016 | 16 | 407 |
| 6 | Plan2 | 16369 | 203 |
| 7 | Input - Mall | 16310 | 367 |
| 8 | Plan6 | 9 | 136 |
| 9 | Step rents | 22 | 106 |
| 10 | Planilha3 | 6 | 328 |
| 11 | Step Stab | 14 | 90 |
| 12 | Planilha1 | 9 | 7 |
| 13 | 20% | 14 | 329 |
| 14 | RR - 2017 - Mall | 10 | 1,048,576 |
| 15 | RR Mall - 17 x 18 | 18 | 394 |
| 16 | Valor Lojas Vagas | 30 | 344 |
| 17 | MLA | 19 | 331 |
| 18 | Sales | 37 | 314 |
| 19 | RR - 2017 - Office | 10 | 1,048,576 |
| 20 | Absorção escritório | 14 | 29 |
| 21 | RR - 2019 - Office | 14 | 326 |
| 22 | Planilha2 | 8 | 328 |
| 23 | Input - Office | 16314 | 367 |
| 24 | Budget | 20 | 111 |
| 25 | Vendas 2018 | 20 | 263 |
| 26 | Vendas 2017 | 30 | 534 |
| 27 | Retail - New Rev (Actual) | 28 | 195 |
| 28 | Retail - Offices | 20 | 87 |
| 29 | RR 2016-Comparaçao | 23 | 413 |
| 30 | Plan1 | 9 | 71 |
| 31 | Plan4 | 30 | 76 |
| 32 | Plan3 | 10 | 311 |
| 33 | Plan5 | 15 | 237 |
Aba: RR - 2018 - Mall
Colunas detectadas (12):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Store |
| 3 | Tenant |
| 4 | Area |
| 5 | Minimum Rent (R$) |
| 6 | Percentage Rent |
| 7 | % Over sales |
| 8 | Total Rent (R$) |
| 9 | Double Rent Month |
| 10 | Beginning of the Contract |
| 11 | End of the Contract |
| 12 | Categories |
| 13 | Opening date |
| … | (9 colunas vazias omitidas) |
Aba: RR - 2019 - Mall
Colunas detectadas (12):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Store |
| 3 | Tenant |
| 4 | Area |
| 5 | Minimum Rent (R$) |
| 6 | Percentage Rent |
| 7 | % Over sales |
| 8 | Total Rent (R$) |
| 9 | Double Rent Month |
| 10 | Beginning of the Contract |
| 11 | End of the Contract |
| 12 | Categories |
| 13 | Opening date |
| … | (9 colunas vazias omitidas) |
Aba: Absorção das lojas vagas
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 4 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 5 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| … | (12 colunas vazias omitidas) |
Aba: Al. estranho
Colunas detectadas (5):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Store |
| 3 | Tenant |
| 4 | Area |
| 5 | Minimum Rent (R$) |
| 6 | R$/sqm |
| … | (3 colunas vazias omitidas) |
Aba: Comparação - RR 2016
Colunas detectadas (3):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | RR 2016 - March |
| 8 | RR 2016 - December |
| 14 | AE - March |
| … | (13 colunas vazias omitidas) |
Aba: Plan2
Colunas detectadas (18):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Item |
| 3 | Origem |
| 4 | Nome Fantasia |
| 5 | Tipo de Aluguel |
| 6 | Item |
| 7 | JAN.2015 |
| 8 | FEV.2015 |
| 9 | MAI.2016 |
| 10 | JUN.2016 |
| 11 | JUL.2016 |
| 12 | AGO.2016 |
| 13 | SET.2016 |
| 14 | OUT.2016 |
| 15 | NOV.2016 |
| 16 | DEZ.2016 |
| 17 | total 2016 |
| 18 | GLA (sqm) |
| 19 | Suite |
| … | (16351 colunas vazias omitidas) |
Aba: Input - Mall
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 5 | _(valor numérico — não é header)_ |
| … | (16309 colunas vazias omitidas) |
Aba: Plan6
Colunas detectadas (7):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | LUC |
| 3 | Tenant |
| 4 | Area |
| 5 | Start |
| 6 | Term / Expire |
| 7 | New Deal or Renewal |
| 8 | Minimum Rent |
| … | (2 colunas vazias omitidas) |
Aba: Step rents
Colunas detectadas (11):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Tenant Name |
| 3 | Suite |
| 4 | Size |
| 5 | Start Rent 2 |
| 6 | Step 1 |
| 7 | Start Rent 3 |
| 8 | Step 2 |
| 9 | Start Rent 4 |
| 10 | Step 3 |
| 11 | Start Rent 5 |
| 12 | Step 4 |
| … | (11 colunas vazias omitidas) |
Aba: Planilha3
Colunas detectadas (5):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | 20BARRA9 |
| 3 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 4 | Freehold |
| 5 | Contract |
| 6 | Retail |
| … | (1 colunas vazias omitidas) |
Aba: Step Stab
Colunas detectadas (7):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | 20BARRA9 |
| 3 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 4 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 5 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 10 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 12 | 20BARRA9 |
| 13 | True |
| … | (7 colunas vazias omitidas) |
Aba: Planilha1
Colunas detectadas (4):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | US |
| 2 | R$ |
| 4 | SF |
| 5 | M² |
| … | (5 colunas vazias omitidas) |
Aba: 20%
Colunas detectadas (11):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | 20BARRA9 |
| 2 | -0.0020055161243496267 |
| 3 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 4 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 5 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 6 | -0.048578326305516284 |
| 7 | -0.05759677535959251 |
| 8 | -0.06652877594715956 |
| 9 | -0.07537765712073896 |
| 10 | -0.08414218744306612 |
| 11 | -0.09282297904369907 |
| … | (3 colunas vazias omitidas) |
Aba: RR - 2017 - Mall
Colunas detectadas (5):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 4 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 5 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 6 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 9 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 10 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| … | (5 colunas vazias omitidas) |
Aba: RR Mall - 17 x 18
Colunas detectadas (11):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | LUC |
| 3 | Tenant |
| 4 | Area |
| 6 | Tenant |
| 7 | Store |
| 8 | Area |
| 14 | LUC |
| 15 | Tenant |
| 16 | Area 2017 |
| 17 | Area 2018 |
| 18 | Diff |
| … | (7 colunas vazias omitidas) |
Aba: Valor Lojas Vagas
Colunas detectadas (5):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 13 | Vacant units |
| 28 | Inflation |
| 29 | Real Growth |
| 30 | Growth rate |
| … | (25 colunas vazias omitidas) |
Aba: MLA
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 5 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| … | (18 colunas vazias omitidas) |
Aba: Sales
Colunas detectadas (19):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Store |
| 2 | Tenant |
| 3 | Part |
| 4 | 2018-05-01 00:00:00 |
| 5 | 2018-06-01 00:00:00 |
| 6 | 2018-07-01 00:00:00 |
| 7 | 2018-08-01 00:00:00 |
| 8 | 2018-09-01 00:00:00 |
| 9 | 2018-10-01 00:00:00 |
| 10 | 2018-11-01 00:00:00 |
| 11 | 2018-12-01 00:00:00 |
| 12 | 2019-01-01 00:00:00 |
| 13 | 2019-02-01 00:00:00 |
| 14 | 2019-03-01 00:00:00 |
| 15 | 2019-04-01 00:00:00 |
| 16 | Total Sales R$ |
| 17 | Meses em operação |
| 18 | Estimativa anual |
| 19 | AREA |
| … | (18 colunas vazias omitidas) |
Aba: RR - 2017 - Office
Colunas detectadas (5):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 4 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 5 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 6 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 9 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 10 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| … | (5 colunas vazias omitidas) |
Aba: Absorção escritório
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 4 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 5 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| … | (12 colunas vazias omitidas) |
Aba: RR - 2019 - Office
Colunas detectadas (12):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Tenant |
| 3 | Store |
| 4 | Area |
| 5 | Minimum Rent (R$) |
| 6 | Percentage Rent |
| 7 | % Over sales |
| 8 | Total Rent (R$) |
| 9 | Double Rent Month |
| 10 | Beginning of the Contract |
| 11 | End of the Contract |
| 12 | Categories |
| 13 | Opening date |
| … | (2 colunas vazias omitidas) |
Aba: Planilha2
Nenhuma coluna detectada na primeira linha não-vazia.
Aba: Input - Office
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 5 | _(valor numérico — não é header)_ |
| … | (16313 colunas vazias omitidas) |
Aba: Budget
Colunas detectadas (13):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 3 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 4 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 5 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 6 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 7 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 8 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 9 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 10 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 11 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 12 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 13 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 14 | 2017 / 2016 |
| 15 | 2018/2017 |
| … | (7 colunas vazias omitidas) |
Aba: Vendas 2018
Colunas detectadas (18):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Store |
| 2 | Tenant |
| 3 | Part |
| 4 | Area |
| 5 | 2017-05-01 00:00:00 |
| 6 | 2017-06-01 00:00:00 |
| 7 | 2017-07-01 00:00:00 |
| 8 | 2017-08-01 00:00:00 |
| 9 | 2017-09-01 00:00:00 |
| 10 | 2017-10-01 00:00:00 |
| 11 | 2017-11-01 00:00:00 |
| 12 | 2017-12-01 00:00:00 |
| 13 | 2018-01-01 00:00:00 |
| 14 | 2018-02-01 00:00:00 |
| 15 | 2018-03-01 00:00:00 |
| 16 | 2018-04-01 00:00:00 |
| 17 | Total Sales R$ |
| 18 | Total Sales R$/sqm |
| … | (2 colunas vazias omitidas) |
Aba: Vendas 2017
Colunas detectadas (18):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Store |
| 2 | Tenant |
| 3 | Part |
| 4 | Area |
| 5 | 2016-05-01 00:00:00 |
| 6 | 2016-06-01 00:00:00 |
| 7 | 2016-07-01 00:00:00 |
| 8 | 2016-08-01 00:00:00 |
| 9 | 2016-09-01 00:00:00 |
| 10 | 2016-10-01 00:00:00 |
| 11 | 2016-11-01 00:00:00 |
| 12 | 2016-12-01 00:00:00 |
| 13 | 2017-01-01 00:00:00 |
| 14 | 2017-02-01 00:00:00 |
| 15 | 2017-03-01 00:00:00 |
| 16 | 2017-04-01 00:00:00 |
| 17 | Total Sales R$ |
| 18 | Total Sales R$/sqm |
| … | (12 colunas vazias omitidas) |
Aba: Retail - New Rev (Actual)
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Shopping Iguatemi Porto Alegre |
| … | (27 colunas vazias omitidas) |
Aba: Retail - Offices
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Shopping Iguatemi Porto Alegre |
| … | (19 colunas vazias omitidas) |
Aba: RR 2016-Comparaçao
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 3 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 14 | ARGOS |
| … | (21 colunas vazias omitidas) |
Aba: Plan1
Colunas detectadas (7):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Tenant |
| 3 | Area |
| 4 | Store |
| 5 | Categories |
| 6 | Beginning of the Contract |
| 7 | Minimum Rent (R$) |
| 8 | End of the Contract |
| … | (2 colunas vazias omitidas) |
Aba: Plan4
Colunas detectadas (9):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 2 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 3 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 4 | Body Tech |
| 5 | ANCHOR |
| 6 | 2017-04-01 00:00:00 |
| 7 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 8 | 2027-04-01 00:00:00 |
| 9 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| … | (21 colunas vazias omitidas) |
Aba: Plan3
Colunas detectadas (9):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Nome |
| 3 | N |
| 4 | Tipo |
| 5 | Tipi2 |
| 6 | ares |
| 7 | Start |
| 8 | End |
| 9 | AMM |
| 10 | MKT |
| … | (1 colunas vazias omitidas) |
Aba: Plan5
Colunas detectadas (5):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | Store |
| 5 | Year |
| 6 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 7 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 8 | Diff |
| … | (10 colunas vazias omitidas) |
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados