Ficha de dicionário — Base Brasília Final (DATA LAKE)
Caminho:
C:\Users\rflro\OneDrive - Colliers Internacional do Brasil\Research - Documents\General\22. DATA LAKE\01 CONSOLIDAÇÃO BASES OFFICE\Brasília\Base_Final.xlsxModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-08T16:57:39 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (1 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Base_Final | 106 | 455 |
Aba: Base_Final
Colunas detectadas (106):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID 3T BF 2016 |
| 2 | Nome 3T BF 2016 |
| 3 | PERFIL |
| 4 | Endereço 3T BF 2016 |
| 5 | Número 3T BF 2016 |
| 6 | Distrito 3T BF 2016 |
| 7 | Cidade 3T BF 2016 |
| 8 | UF 3T BF 2016 |
| 9 | Região 3T BF 2016 |
| 10 | Classe 3T BF 2016 |
| 11 | Latitude 3T BF 2016 |
| 12 | Longitude 3T BF 2016 |
| 13 | Data de Entrega 3T BF 2016 |
| 14 | Retrofit 3T BF 2016 |
| 15 | Ar-condicionado 3T BF 2016 |
| 16 | Piso 3T BF 2016 |
| 17 | Forro 3T BF 2016 |
| 18 | Status 3T BF 2016 |
| 19 | Categoria de Uso 3T BF 2016 |
| 20 | Construtora 3T BF 2016 |
| 21 | Incorporadora 3T BF 2016 |
| 22 | Administradora 3T BF 2016 |
| 23 | Área Locável Total m² 3T BF 2016 |
| 24 | Área Locável Disponível m² 3T BF 2016 |
| 25 | Andares 3T BF 2016 |
| 26 | Área Locável Andar Tipo 1 m² 3T BF 2016 |
| 27 | Conjuntos Andar Tipo 1 3T BF 2016 |
| 28 | Área Média do Conjunto m² 3T BF 2016 |
| 29 | Vagas Andar Tipo 1 3T BF 2016 |
| 30 | Menor Preço Pedido R$_m²_mês 3T BF 2016 |
| 31 | Maior Preço Pedido R$_m²_mês 3T BF 2016 |
| 32 | Média de Preço Pedido R$_m²_mês 3T BF 2016 |
| 33 | Menor Preço Venda R$_m²_mês 3T BF 2016 |
| 34 | Maior Preço Venda R$_m²_mês 3T BF 2016 |
| 35 | Condomínio R$_m²_mês 3T BF 2016 |
| 36 | IPTU R$_m²_mês 3T BF 2016 |
| 37 | Status Histórico 3T 2016 |
| 38 | Estoque Total (m²) 3T 2016 |
| 39 | Ocupação (m²) 3T 2016 |
| 40 | Vacância (m²) 3T 2016 |
| 41 | Taxa de Vacância (%) 3T 2016 |
| 42 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 3T 2016 |
| 43 | Absorção Líquida (m²) 3T 2016 |
| 44 | Status Histórico 2T 2016 |
| 45 | Estoque Total (m²) 2T 2016 |
| 46 | Ocupação (m²) 2T 2016 |
| 47 | Vacância (m²) 2T 2016 |
| 48 | Taxa de Vacância (%) 2T 2016 |
| 49 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 2T 2016 |
| 50 | Absorção Líquida (m²) 2T 2016 |
| 51 | Status Histórico 1T 2016 |
| 52 | Estoque Total (m²) 1T 2016 |
| 53 | Ocupação (m²) 1T 2016 |
| 54 | Vacância (m²) 1T 2016 |
| 55 | Taxa de Vacância (%) 1T 2016 |
| 56 | Média de Preço Pedido (R$/m²/mês) 1T 2016 |
| 57 | Absorção Líquida (m²) 1T 2016 |
| 58 | Status Histórico 4T 2015 |
| 59 | Estoque Total (m²) 4T 2015 |
| 60 | Ocupação (m²) 4T 2015 |
| 61 | Vacância (m²) 4T 2015 |
| 62 | Taxa de Vacância (%) 4T 2015 |
| 63 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 4T 2015 |
| 64 | Absorção Líquida (m²) 4T 2015 |
| 65 | Status Histórico 3T 2015 |
| 66 | Estoque Total (m²) 3T 2015 |
| 67 | Ocupação (m²) 3T 2015 |
| 68 | Vacância (m²) 3T 2015 |
| 69 | Taxa de Vacância (%) 3T 2015 |
| 70 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 3T 2015 |
| 71 | Absorção Líquida (m²) 3T 2015 |
| 72 | Status Histórico 2T 2015 |
| 73 | Estoque Total (m²) 2T 2015 |
| 74 | Ocupação (m²) 2T 2015 |
| 75 | Vacância (m²) 2T 2015 |
| 76 | Taxa de Vacância (%) 2T 2015 |
| 77 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 2T 2015 |
| 78 | Absorção Líquida (m²) 2T 2015 |
| 79 | Status Histórico 1T 2015 |
| 80 | Estoque Total (m²) 1T 2015 |
| 81 | Ocupação (m²) 1T 2015 |
| 82 | Vacância (m²) 1T 2015 |
| 83 | Taxa de Vacância (%) 1T 2015 |
| 84 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 1T 2015 |
| 85 | Absorção Líquida (m²) 1T 2015 |
| 86 | Status Histórico 4T 2014 |
| 87 | Estoque Total (m²) 4T 2014 |
| 88 | Ocupação (m²) 4T 2014 |
| 89 | Vacância (m²) 4T 2014 |
| 90 | Taxa de Vacância (%) 4T 2014 |
| 91 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 4T 2014 |
| 92 | Absorção Líquida (m²) 4T 2014 |
| 93 | Status Histórico 3T 2014 |
| 94 | Estoque Total (m²) 3T 2014 |
| 95 | Ocupação (m²) 3T 2014 |
| 96 | Vacância (m²) 3T 2014 |
| 97 | Taxa de Vacância (%) 3T 2014 |
| 98 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 3T 2014 |
| 99 | Absorção Líquida (m²) 3T 2014 |
| 100 | Status Histórico 2T 2014 |
| 101 | Estoque Total (m²) 2T 2014 |
| 102 | Ocupação (m²) 2T 2014 |
| 103 | Vacância (m²) 2T 2014 |
| 104 | Taxa de Vacância (%) 2T 2014 |
| 105 | Média de Preço Pedido (R$_m²_mês) 2T 2014 |
| 106 | Absorção Líquida (m²) 2T 2014 |
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados