Ficha de dicionário — Base Porto Alegre SiiLa (DATA LAKE)
Caminho:
C:\Users\rflro\OneDrive - Colliers Internacional do Brasil\Research - Documents\General\22. DATA LAKE\01 CONSOLIDAÇÃO BASES OFFICE\Porto Alegre\Base_POA_SiiLa.xlsxModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-08T16:57:42 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (2 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Planilha2 | 20 | 62 |
| 2 | Planilha1 | 66 | 4,140 |
Aba: Planilha2
Colunas detectadas (20):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID |
| 2 | Nome |
| 3 | Endereço |
| 4 | Número |
| 5 | Distrito |
| 6 | Macrozona |
| 7 | Região |
| 8 | Classe |
| 9 | Latitude |
| 10 | Longitude |
| 11 | `Área Locável |
| Total (m²)` | |
| 12 | `Área Locável |
| Disponível (m²)` | |
| 13 | `Maior Preço Pedido |
| (R$/m²/mês)` | |
| 14 | `Maior Preço Venda |
| (R$/m²/mês)` | |
| 15 | `Condomínio |
| (R$/m²/mês)` | |
| 16 | `IPTU |
| (R$/m²/mês)` | |
| 17 | `Total |
| (R$/m²/mês)` | |
| 18 | Status |
| 19 | Categoria_de_Uso |
| 20 | Tipo |
Aba: Planilha1
Colunas detectadas (66):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Market |
| 2 | Property Type |
| 3 | SiiLA_ID |
| 4 | NOME |
| 5 | REGIÃO_SiiLA |
| 6 | CLASSE |
| 7 | DATA DE ENTREGA |
| 8 | STATUS |
| 9 | ANDAR |
| 10 | CONJUNTO |
| 11 | AREA_CONJ./ANDAR BOMA |
| 12 | AREA_CONJ./ANDAR |
| 13 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 14 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 15 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 16 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 17 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 18 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 19 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 20 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 21 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 22 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 23 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 24 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 25 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 26 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 27 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 28 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 29 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 30 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 31 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 32 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 33 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 34 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 35 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 36 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 37 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 38 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 39 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 40 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 41 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 42 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 43 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 44 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 45 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 46 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 47 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 48 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 49 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 50 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 51 | _(valor numérico — não é header)_ |
| 52 | Industry |
| 53 | Owners |
| 54 | Owners Group |
| 55 | Owners Contact |
| 56 | Owners Contact Email |
| 57 | Owners Contact Phone |
| 58 | R$ |
| 59 | R$ BOMA |
| 60 | R$ Text |
| 61 | COND |
| 62 | COND BOMA |
| 63 | COND Text |
| 64 | IPTU |
| 65 | IPTU BOMA |
| 66 | IPTU Text |
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados