Ficha de dicionário — Logical It SP Implantação CJ18_Colliers R01 - Custo.xlsx
Caminho:
G:\.shortcut-targets-by-id\1_41m9rlWlTCryqaLEoxpY7_Y2kxQvXh2\Colliers_Projeto\04-referencia\colliers\stakeholder-inputs\2026-05-10_orcamentacao\originais\Logical It SP Implantação CJ18_Colliers R01 - Custo.xlsxModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-10T19:34:42 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (11 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | CAPA | 13 | 62 |
| 2 | RESUMO ORÇAMENTOS | 13 | 106 |
| 3 | ORÇAMENTO | 119 | 1,294 |
| 4 | MACRO CRONOGRAMA PRELIMINAR | 132 | 104 |
| 5 | ANÁLISE - TABELAS | 16 | 180 |
| 6 | ANÁLISE - GRÁFICOS | 16 | 65 |
| 7 | CUSTOS COLABORADORES | 58 | 46 |
| 8 | RESUMO DETALHADO | 25 | 256 |
| 9 | GRÁFICOS | 4 | 201 |
| 10 | FORNECEDORES | 19 | 1,546 |
| 11 | COMPOSIÇÕES | 11 | 106 |
Aba: CAPA
Nenhuma coluna detectada na primeira linha não-vazia.
Aba: RESUMO ORÇAMENTOS
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | _(vazio)_ |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | Colliers Technical Services Ltda |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
Aba: ORÇAMENTO
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | _(vazio)_ |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
| 25 | _(vazio)_ |
| 26 | _(vazio)_ |
| 27 | _(vazio)_ |
| 28 | _(vazio)_ |
| 29 | _(vazio)_ |
| 30 | _(vazio)_ |
| 31 | _(vazio)_ |
| 32 | _(vazio)_ |
| 33 | _(vazio)_ |
| 34 | _(vazio)_ |
| 35 | _(vazio)_ |
| 36 | _(vazio)_ |
| 37 | _(vazio)_ |
| 38 | _(vazio)_ |
| 39 | _(vazio)_ |
| 40 | _(vazio)_ |
| 41 | _(vazio)_ |
| 42 | _(vazio)_ |
| 43 | _(vazio)_ |
| 44 | _(vazio)_ |
| 45 | _(vazio)_ |
| 46 | _(vazio)_ |
| 47 | _(vazio)_ |
| 48 | _(vazio)_ |
| 49 | _(vazio)_ |
| 50 | _(vazio)_ |
| 51 | _(vazio)_ |
| 52 | _(vazio)_ |
| 53 | _(vazio)_ |
| 54 | _(vazio)_ |
| 55 | _(vazio)_ |
| 56 | _(vazio)_ |
| 57 | _(vazio)_ |
| 58 | _(vazio)_ |
| 59 | _(vazio)_ |
| 60 | _(vazio)_ |
| 61 | _(vazio)_ |
| 62 | _(vazio)_ |
| 63 | _(vazio)_ |
| 64 | _(vazio)_ |
| 65 | _(vazio)_ |
| 66 | _(vazio)_ |
| 67 | _(vazio)_ |
| 68 | _(vazio)_ |
| 69 | _(vazio)_ |
| 70 | _(vazio)_ |
| 71 | _(vazio)_ |
| 72 | _(vazio)_ |
| 73 | _(vazio)_ |
| 74 | _(vazio)_ |
| 75 | _(vazio)_ |
| 76 | _(vazio)_ |
| 77 | _(vazio)_ |
| 78 | _(vazio)_ |
| 79 | _(vazio)_ |
| 80 | _(vazio)_ |
| 81 | _(vazio)_ |
| 82 | _(vazio)_ |
| 83 | _(vazio)_ |
| 84 | _(vazio)_ |
| 85 | _(vazio)_ |
| 86 | _(vazio)_ |
| 87 | _(vazio)_ |
| 88 | _(vazio)_ |
| 89 | _(vazio)_ |
| 90 | _(vazio)_ |
| 91 | _(vazio)_ |
| 92 | _(vazio)_ |
| 93 | _(vazio)_ |
| 94 | _(vazio)_ |
| 95 | _(vazio)_ |
| 96 | _(vazio)_ |
| 97 | _(vazio)_ |
| 98 | _(vazio)_ |
| 99 | _(vazio)_ |
| 100 | _(vazio)_ |
| 101 | _(vazio)_ |
| 102 | _(vazio)_ |
| 103 | _(vazio)_ |
| 104 | _(vazio)_ |
| 105 | _(vazio)_ |
| 106 | _(vazio)_ |
| 107 | _(vazio)_ |
| 108 | _(vazio)_ |
| 109 | _(vazio)_ |
| 110 | _(vazio)_ |
| 111 | _(vazio)_ |
| 112 | PLAN.REV.2026. |
| 113 | α |
| 114 | _(vazio)_ |
| 115 | _(vazio)_ |
| 116 | _(vazio)_ |
| 117 | _(vazio)_ |
| 118 | _(vazio)_ |
| 119 | _(vazio)_ |
Aba: MACRO CRONOGRAMA PRELIMINAR
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | _(vazio)_ |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | Colliers Technical Services Ltda |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
| 25 | _(vazio)_ |
| 26 | _(vazio)_ |
| 27 | _(vazio)_ |
| 28 | _(vazio)_ |
| 29 | _(vazio)_ |
| 30 | _(vazio)_ |
| 31 | _(vazio)_ |
| 32 | _(vazio)_ |
| 33 | _(vazio)_ |
| 34 | _(vazio)_ |
| 35 | _(vazio)_ |
| 36 | _(vazio)_ |
| 37 | _(vazio)_ |
| 38 | _(vazio)_ |
| 39 | _(vazio)_ |
| 40 | _(vazio)_ |
| 41 | _(vazio)_ |
| 42 | _(vazio)_ |
| 43 | _(vazio)_ |
| 44 | _(vazio)_ |
| 45 | _(vazio)_ |
| 46 | _(vazio)_ |
| 47 | _(vazio)_ |
| 48 | _(vazio)_ |
| 49 | _(vazio)_ |
| 50 | _(vazio)_ |
| 51 | _(vazio)_ |
| 52 | _(vazio)_ |
| 53 | _(vazio)_ |
| 54 | _(vazio)_ |
| 55 | _(vazio)_ |
| 56 | _(vazio)_ |
| 57 | _(vazio)_ |
| 58 | _(vazio)_ |
| 59 | _(vazio)_ |
| 60 | _(vazio)_ |
| 61 | _(vazio)_ |
| 62 | _(vazio)_ |
| 63 | _(vazio)_ |
| 64 | _(vazio)_ |
| 65 | _(vazio)_ |
| 66 | _(vazio)_ |
| 67 | _(vazio)_ |
| 68 | _(vazio)_ |
| 69 | _(vazio)_ |
| 70 | _(vazio)_ |
| 71 | _(vazio)_ |
| 72 | _(vazio)_ |
| 73 | _(vazio)_ |
| 74 | _(vazio)_ |
| 75 | _(vazio)_ |
| 76 | _(vazio)_ |
| 77 | _(vazio)_ |
| 78 | _(vazio)_ |
| 79 | _(vazio)_ |
| 80 | _(vazio)_ |
| 81 | _(vazio)_ |
| 82 | _(vazio)_ |
| 83 | _(vazio)_ |
| 84 | _(vazio)_ |
| 85 | _(vazio)_ |
| 86 | _(vazio)_ |
| 87 | _(vazio)_ |
| 88 | _(vazio)_ |
| 89 | _(vazio)_ |
| 90 | _(vazio)_ |
| 91 | _(vazio)_ |
| 92 | _(vazio)_ |
| 93 | _(vazio)_ |
| 94 | _(vazio)_ |
| 95 | _(vazio)_ |
| 96 | _(vazio)_ |
| 97 | _(vazio)_ |
| 98 | _(vazio)_ |
| 99 | _(vazio)_ |
| 100 | _(vazio)_ |
| 101 | _(vazio)_ |
| 102 | _(vazio)_ |
| 103 | _(vazio)_ |
| 104 | _(vazio)_ |
| 105 | _(vazio)_ |
| 106 | _(vazio)_ |
| 107 | _(vazio)_ |
| 108 | _(vazio)_ |
| 109 | _(vazio)_ |
| 110 | _(vazio)_ |
| 111 | _(vazio)_ |
| 112 | _(vazio)_ |
| 113 | _(vazio)_ |
| 114 | _(vazio)_ |
| 115 | _(vazio)_ |
| 116 | _(vazio)_ |
| 117 | _(vazio)_ |
| 118 | _(vazio)_ |
| 119 | _(vazio)_ |
| 120 | _(vazio)_ |
| 121 | _(vazio)_ |
| 122 | _(vazio)_ |
| 123 | _(vazio)_ |
| 124 | _(vazio)_ |
| 125 | _(vazio)_ |
| 126 | _(vazio)_ |
| 127 | _(vazio)_ |
| 128 | _(vazio)_ |
| 129 | _(vazio)_ |
| 130 | _(vazio)_ |
| 131 | _(vazio)_ |
| 132 | _(vazio)_ |
Aba: ANÁLISE - TABELAS
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | _(vazio)_ |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 14º Pavimento, Tamboré, Barueri, SP, Brasil |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
Aba: ANÁLISE - GRÁFICOS
Nenhuma coluna detectada na primeira linha não-vazia.
Aba: CUSTOS COLABORADORES
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | COLLIERS TECHNICAL SERVICES - CUSTO FUNCIONÁRIO |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
| 25 | _(vazio)_ |
| 26 | _(vazio)_ |
| 27 | _(vazio)_ |
| 28 | _(vazio)_ |
| 29 | _(vazio)_ |
| 30 | _(vazio)_ |
| 31 | _(vazio)_ |
| 32 | _(vazio)_ |
| 33 | _(vazio)_ |
| 34 | _(vazio)_ |
| 35 | _(vazio)_ |
| 36 | _(vazio)_ |
| 37 | _(vazio)_ |
| 38 | _(vazio)_ |
| 39 | _(vazio)_ |
| 40 | _(vazio)_ |
| 41 | _(vazio)_ |
| 42 | _(vazio)_ |
| 43 | _(vazio)_ |
| 44 | _(vazio)_ |
| 45 | _(vazio)_ |
| 46 | _(vazio)_ |
| 47 | _(vazio)_ |
| 48 | _(vazio)_ |
| 49 | _(vazio)_ |
| 50 | _(vazio)_ |
| 51 | _(vazio)_ |
| 52 | _(vazio)_ |
| 53 | _(vazio)_ |
| 54 | _(vazio)_ |
| 55 | _(vazio)_ |
| 56 | _(vazio)_ |
| 57 | _(vazio)_ |
| 58 | _(vazio)_ |
Aba: RESUMO DETALHADO
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | _(vazio)_ |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | Colliers Technical Services Ltda |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
| 25 | _(vazio)_ |
Aba: GRÁFICOS
Colunas detectadas (3):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | DOCUMENTAÇÕES DE OBRA E PROJETOS |
| 3 | 164308.86263737347 |
| 4 | 0.03623538384932478 |
Aba: FORNECEDORES
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | _(vazio)_ |
| 3 | Cotação |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | Avaliação |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
Aba: COMPOSIÇÕES
Colunas detectadas (7):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | UNID DO SERVIÇO |
| 7 | UNID |
| 8 | R$ UNIT |
| 9 | COEF |
| 10 | MAT |
| 11 | MO |
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados