Ficha de dicionário — Pesquisa Logística Brasil
Caminho:
C:\Users\rflro\OneDrive - Colliers Internacional do Brasil\Research - Documents\General\7.DASHBOARD\Apresentação de Mercado\Logística\Dados\Pesquisa_Logística_Brasil.xlsxModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-08T16:55:24 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (4 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | BASEFULL | 30 | 281,847 |
| 2 | FICHA TÉCNICA | 23 | 734 |
| 3 | VENDAS | 19 | 323 |
| 4 | LOCAÇÕES | 29 | 56 |
Aba: BASEFULL
Colunas detectadas (30):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID_Novo |
| 2 | Tipo |
| 3 | Mercado |
| 4 | Nome_Empreendimento |
| 5 | Região |
| 6 | Classe |
| 7 | Data_de_Entrega |
| 8 | STATUS |
| 9 | Galpão |
| 10 | Módulo |
| 11 | Área_Bruta_Locável |
| 12 | Armazenagem |
| 13 | Mezanino |
| 14 | Apoio / Comum |
| 15 | Marquise |
| 16 | Trimestre |
| 17 | Ocupante |
| 18 | Segmento |
| 19 | Absorção |
| 20 | Devolução |
| 21 | Preço |
| 22 | Condomínio |
| 23 | IPTU |
| 24 | Proprietário_Grupo |
| 25 | Ocupante_Devolução |
| 26 | Administração |
| 27 | Comercialização |
| 28 | Região_Geográfica |
| 29 | Preço Ponderado |
| 30 | Empresa_Locacao |
Aba: FICHA TÉCNICA
Colunas detectadas (23):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID_Colliers |
| 2 | Mercado |
| 3 | Nome_Empreendimento_Colliers |
| 4 | Região |
| 5 | Classe |
| 6 | Endereço |
| 7 | Latitude |
| 8 | Longitude |
| 9 | Pe_Direito |
| 10 | Piso |
| 11 | Docas |
| 12 | Sprinklers |
| 13 | CEP |
| 14 | Incorporadora |
| 15 | Área_do_Terreno |
| 16 | Distância_Capital |
| 17 | Cidade |
| 18 | Eficiência_Logística |
| 19 | ID_SiiLa |
| 20 | Nome_Empreendimento_SiiLa |
| 21 | ID_Buildings |
| 22 | Nome_Empreendimento_Buildings |
| 23 | Situacao_do_Imovel |
Aba: VENDAS
Colunas detectadas (19):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Imóvel |
| 2 | Endereço |
| 3 | Cidade |
| 4 | Estado |
| 5 | Região |
| 6 | Classe |
| 7 | Área Total do Imóvel (m2) |
| 8 | Eficiência do Imóvel |
| 9 | Pé-direito (m) |
| 10 | Carga de Piso (T/m²) |
| 11 | Data da Transação |
| 12 | Preҫo |
| 13 | Comprador |
| 14 | Vendedor |
| 15 | Área Transacionada (m2) |
| 16 | Preҫo/m2 |
| 17 | Cap Rate |
| 18 | Sale & Leaseback |
| 19 | BTS |
Aba: LOCAÇÕES
Colunas detectadas (29):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID_SiiLa |
| 2 | Imóvel |
| 3 | Endereço |
| 4 | Cidade |
| 5 | Estado |
| 6 | Região SiiLA |
| 7 | Classe |
| 8 | Data de Entrega |
| 9 | Data de Entrega da Última Expansão |
| 10 | Incorporador |
| 11 | Área Total do Imóvel (m2) |
| 12 | Eficiência do Imóvel |
| 13 | Pé-direito (m) |
| 14 | Carga de Piso (T/m²) |
| 15 | Data da Transação |
| 16 | Data de Vencimento de Contrato |
| 17 | Proprietário |
| 18 | Inquilino |
| 19 | Unidade |
| 20 | Área Transacionada (m2) |
| 21 | Locaҫão Mensal/m2 |
| 22 | Taxa de Ocupação |
| 23 | Melhorias de Inquilino por m² |
| 24 | Comissões de Aluguel por m² |
| 25 | Ajustes |
| 26 | Prazo (meses) |
| 27 | Carência (meses) |
| 28 | Observaҫões |
| 29 | Fonte |
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados