Stakeholder Inputs — Dados recebidos por e-mail
Arquivos enviados diretamente por stakeholders via e-mail. Fonte separada do OneDrive (Waves 1–7). Regras de armazenamento: originais mantêm nome de origem em
originais/; MDs extraídos com nomenclatura normalizada.
Fontes
| Pasta | Remetente | Conteúdo | Data |
|---|---|---|---|
2026-05-10_rems-processos/ | Gianlucca Piva + Robson | Fluxogramas JPG, escopos XLSX, fornecedores XLSX | 2026-05-10 |
2026-05-10_rems-suporte/ | Robson (Smart Colliers) | API docs (22 PDF), Sumex (132 PDF), ROP (64 PDF), Book Financeiro (75 PDF), Playbook, Plano de Crise, Cronograma Gantt | 2026-05-10 |
2026-05-10_orcamentacao/ | Leandro Delecródio | Proposta comercial (PPTX), Q&A IA (DOCX), Template orçamento (XLSM), 6 planilhas de custo/venda | 2026-05-10 |
MDs extraídos (alto valor)
| Arquivo | Tipo | Chars |
|---|---|---|
| API Smart Colliers — Schema | Consolidado de 23 docs técnicos | 72K |
| Q&A Orçamentação | Discovery session completa (45 perguntas) | 17K |
| Plano de Gestão de Crises | Documento operacional REMS | 28K |
| Proposta Comercial AAK | Proposta extraída de PPTX | 22K |
| Sumex — Análise Estrutural | 132 PDFs → seções comuns + vocabulário | 2K |
| ROP — Análise Estrutural | 64 PDFs → seções comuns + vocabulário | 2K |
| Book Financeiro — Análise Estrutural | 75 PDFs → seções comuns + vocabulário | 3K |
| Playbook PM | Guia de onboarding REMS | — |
Dict-prep (fichas de dicionário)
11 fichas geradas em dict-prep, ao lado das 22 existentes do screener.
Perguntas abertas
Q-026 a Q-029 em perguntas-screening.
Ver também
- Consolidado cross-biblioteca §10
- DEFINICOES §REMS, §Sumex, §HOP, §Smart Colliers