Ficha de dicionário — Fechamento Modelo CIVAS V03
Caminho:
C:\Users\rflro\OneDrive - Colliers Internacional do Brasil\Anos Anteriores - Documents\CIVAS\Appraisals_2019\Pipeline 2019\Gustavo\1. Fechamento Modelo V03.xlsmModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-08T16:58:39 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (12 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | RASC | 1 | 1 |
| 2 | INPUT | 204 | 121 |
| 3 | PESQ | 68 | 31 |
| 4 | COMP | 16384 | 356 |
| 5 | OUTPUT | 16384 | 183 |
| 6 | FUND | 13 | 61 |
| 7 | X | 281 | 5,586 |
| 8 | Plan1 | 21 | 156 |
| 9 | Plan2 | 18 | 53 |
| 10 | Ficha dos Comparativos | 7 | 949 |
| 11 | Config | 2 | 7 |
| 12 | IMAGENS | 16 | 3 |
Aba: RASC
Nenhuma coluna detectada na primeira linha não-vazia.
Aba: INPUT
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 10 | Consultor: |
| 12 | Gilson Batata |
| … | (202 colunas vazias omitidas) |
Aba: PESQ
Colunas detectadas (4):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 10 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 26 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 34 | ZONEAMENTO |
| 39 | OBSERVAÇÕES |
| … | (64 colunas vazias omitidas) |
Aba: COMP
Colunas detectadas (9):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 66 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 67 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 68 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 69 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 70 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 71 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 72 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 77 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 78 | sete |
| … | (16375 colunas vazias omitidas) |
Aba: OUTPUT
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | y |
| … | (16383 colunas vazias omitidas) |
Aba: FUND
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 2 | TABELA 1 - GRAUS DE FUNDAMENTAÇÃO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE TRATAMENTO POR FATORES |
| … | (12 colunas vazias omitidas) |
Aba: X
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 64 | Município |
| 65 | Estado |
| … | (279 colunas vazias omitidas) |
Aba: Plan1
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Idade em % da Vida Referencial |
| 2 | Estado de Conservação ·Ec |
| … | (19 colunas vazias omitidas) |
Aba: Plan2
Colunas detectadas (4):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Idade em % da Vida Referencial |
| 2 | Estado de Conservação ·Ec |
| 10 | Idade em % da Vida Referencial |
| 11 | Estado de Conservação ·Ec |
| … | (14 colunas vazias omitidas) |
Aba: Ficha dos Comparativos
Colunas detectadas (3):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| 2 | Comparativo n.º |
| 3 | _(valor numerico - nao e header)_ |
| … | (4 colunas vazias omitidas) |
Aba: Config
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Nome do Modelo Word: |
| 2 | Laudo Modelo V03 |
Aba: IMAGENS
Colunas detectadas (15):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Nome da Foto: |
| 2 | Figura 1 - Localização no Município |
| 3 | Figura 2 - Localização na Região |
| 4 | Figura 3 - Vista aérea e Entorno |
| 5 | Figura 4 - Mapa de Zoneamento |
| 6 | Figura 5 - Delimitação Aproximada do Perímetro do Terreno |
| 8 | Foto 7 |
| 9 | Foto 8 |
| 10 | Foto 9 |
| 11 | Foto 10 |
| 12 | Foto 11 |
| 13 | Foto 12 |
| 14 | Foto 13 |
| 15 | Foto 14 |
| 16 | Foto 15 |
| … | (1 colunas vazias omitidas) |
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados