Ficha de dicionário — Pesquisa Escritórios Corporativos II
Caminho:
C:\Users\rflro\OneDrive - Colliers Internacional do Brasil\Research - Documents\General\7.DASHBOARD\Apresentação de Mercado\Escritórios Corporativos\Dados\Pesquisa_Escritórios CorporativosII.xlsxModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-08T16:55:22 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (11 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Atualização Proprietários | 6 | 575 |
| 2 | REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO | 21 | 917 |
| 3 | BASEFULL | 24 | 750,869 |
| 4 | FICHA TÉCNICA | 29 | 915 |
| 5 | VENDAS | 14 | 361 |
| 6 | LOCAÇÃO | 17 | 606 |
| 7 | CLASSIFICAÇÃO RIO DE JANEIRO | 5 | 9 |
| 8 | CLASSIFICAÇÃO SÃO PAULO | 6 | 9 |
| 9 | CLASSIFICAÇÃO | 3 | 5 |
| 10 | REGIÕES | 4 | 38 |
| 11 | CLASSIFICAÇÃO BELO HORIZONTE | 5 | 9 |
Aba: Atualização Proprietários
Colunas detectadas (6):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Região |
| 2 | ID |
| 3 | Nome_Empreendimento |
| 4 | ID_Buildings |
| 5 | Nome_Buildings |
| 6 | Status |
Aba: REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO
Colunas detectadas (14):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID |
| 2 | Classe |
| 3 | Nome Buildings |
| 4 | Nome Colliers |
| 5 | Cidade |
| 6 | Nova Classe |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | Nome |
| 12 | ABL total |
| 13 | laje |
| 14 | Classificação real por metragem |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | Nome |
| 19 | ABL total |
| 20 | laje |
| 21 | Classificação real por metragem |
Aba: BASEFULL
Colunas detectadas (24):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID |
| 2 | Tipo |
| 3 | Mercado |
| 4 | Nome_Empreendimento |
| 5 | Região |
| 6 | Classe |
| 7 | Data_de_Entrega |
| 8 | STATUS |
| 9 | ANDAR |
| 10 | CONJUNTO |
| 11 | Area_Conjunto |
| 12 | Trimestre |
| 13 | Ocupante |
| 14 | Segmento |
| 15 | Absorção |
| 16 | Devolução |
| 17 | Preço |
| 18 | Condomínio |
| 19 | IPTU |
| 20 | Proprietário_Grupo |
| 21 | Ocupante_Devolução |
| 22 | Administração |
| 23 | Comercialização |
| 24 | Empresa_Locacao |
Aba: FICHA TÉCNICA
Colunas detectadas (29):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID |
| 2 | Tipo |
| 3 | Mercado |
| 4 | Nome_Empreendimento |
| 5 | Região |
| 6 | Classe |
| 7 | STATUS |
| 8 | Area_Total |
| 9 | Endereço |
| 10 | Lat |
| 11 | long |
| 12 | Pe_Direito |
| 13 | Piso |
| 14 | CEP |
| 15 | Data_de_Entrega |
| 16 | Incorporadora |
| 17 | Vagas |
| 18 | Tipo_de_Estacionamento |
| 19 | Área_do_Terreno |
| 20 | Ar_Condicionado |
| 21 | Distância_SP |
| 22 | Cidade |
| 23 | Observação |
| 24 | Situação_do_Imóvel |
| 25 | ID_SiiLa |
| 26 | Nome_Empreendimento_SiiLa |
| 27 | ID_Buildings |
| 28 | Nome_Empreendimento_Buildings |
| 29 | Classe_Ajustes_para_1T2026 |
Aba: VENDAS
Colunas detectadas (14):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID |
| 2 | Imóvel |
| 3 | Endereço |
| 4 | Cidade |
| 5 | Estado |
| 6 | Região |
| 7 | Classe |
| 8 | Data da Transação |
| 9 | Preҫo |
| 10 | Comprador |
| 11 | Vendedor |
| 12 | Área Privativa Transacionada |
| 13 | Preço (R$/m²) |
| 14 | Cap Rate |
Aba: LOCAÇÃO
Colunas detectadas (17):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Mercado |
| 2 | Tipo |
| 3 | Empreendimento |
| 4 | Endereço |
| 5 | Cidade |
| 6 | Estado |
| 7 | Região |
| 8 | Unidade |
| 9 | Área Privativa Transacionada (m²) |
| 10 | Preço (m²) |
| 11 | Preço Total |
| 12 | Proprietário |
| 13 | Inquilino |
| 14 | Data da Transação |
| 15 | Vencimento do Contrato |
| 16 | Carência (meses) |
| 17 | Observações |
Aba: CLASSIFICAÇÃO RIO DE JANEIRO
Colunas detectadas (5):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Ordem |
| 2 | `Critérios |
| 3 | `Classe A+ |
| 4 | `Classe A |
| 5 | `Classe B |
Aba: CLASSIFICAÇÃO SÃO PAULO
Colunas detectadas (6):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Ordem |
| 2 | `Critérios |
| 3 | `Classe A+ |
| 4 | `Classe A |
| 5 | `Classe Boutique |
| 6 | `Classe B |
Aba: CLASSIFICAÇÃO
Colunas detectadas (3):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Classe |
| 2 | Classificação |
| 3 | Desconsiderar |
Aba: REGIÕES
Colunas detectadas (4):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Mercado |
| 2 | Região |
| 3 | Tipo |
| 4 | Desconsiderar |
Aba: CLASSIFICAÇÃO BELO HORIZONTE
Colunas detectadas (5):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | Ordem |
| 2 | `Critérios |
| 3 | `Classe A+ |
| 4 | `Classe A |
| 5 | `Classe B |
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados