Ficha de dicionário — Pesquisa Logística 2T 2025
Caminho:
C:\Users\rflro\OneDrive - Colliers Internacional do Brasil\Research - Documents\General\5. DEMANDAS\PESQUISA\2025\16 Apresentação de Mercado 2T 2025\Dados\Pesquisa_Logística_Brasil 2T.xlsxModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-08T16:57:33 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (2 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Planilha2 | 10 | 214 |
| 2 | BASEFULL | 33 | 249,330 |
Aba: Planilha2
Colunas detectadas (4):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | _(vazio)_ |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | Data_de_Entrega |
| 8 | Nome_Empreendimento |
| 9 | Data_de_Entrega |
| 10 | Preço |
Aba: BASEFULL
Colunas detectadas (33):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | ID_Novo |
| 2 | Mercado |
| 3 | Nome_Empreendimento |
| 4 | Região |
| 5 | Classe |
| 6 | Data_de_Entrega |
| 7 | STATUS |
| 8 | Galpão |
| 9 | Módulo |
| 10 | Área_Bruta_Locável |
| 11 | Armazenagem |
| 12 | Mezanino |
| 13 | Apoio / Comum |
| 14 | Marquise |
| 15 | Trimestre |
| 16 | Ocupante |
| 17 | Segmento |
| 18 | Absorção |
| 19 | Devolução |
| 20 | Preço |
| 21 | Condomínio |
| 22 | IPTU |
| 23 | Proprietário_Grupo |
| 24 | Ocupante_Devolução |
| 25 | Administração |
| 26 | Comercialização |
| 27 | Região_Geográfica |
| 28 | Preço Ponderado |
| 29 | Empresa_Locacao |
| 30 | Ano Entrega |
| 31 | Trimestre Entregue |
| 32 | Trimestre de Entrega |
| 33 | Entregue na pesquisa |
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados