Ficha de dicionário — SAP GRF Preferred Furniture List
Caminho:
C:\Users\rflro\OneDrive - Colliers Internacional do Brasil\Cloud Colliers Brasil - Documents\414-24 - SAP - GC\02 Documentos Importantes\SAP Guidelines(1)\SAP GRF Projects - Preferred Furniture Manufacturer List.xlsxModo:headers-only(security-guardrails §3) Gerado em: 2026-05-08T16:58:26 Valores de célula: NÃO capturados
Abas (6 total)
| # | Nome da aba | Colunas | Linhas (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Customer Area | 42 | 154 |
| 2 | Employee Area | 46 | 152 |
| 3 | Workstations & Task Chairs | 47 | 57 |
| 4 | Latin | 52 | 171 |
| 5 | Manufacturers List | 24 | 794 |
| 6 | Inspiring Furniture Layouts | 1 | 1 |
Aba: Customer Area
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | Typical Notes |
| 3 | `No COM. All fabrics to be selected from graded in options |
| If product lead time is more than 10 weeks from date of order placement, SAP to be notified, and dealer to provide alternate option (similar in aesthetic and price to originally specified item). In US offices, all products must be locally sourced.` | |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
| 25 | _(vazio)_ |
| 26 | _(vazio)_ |
| 27 | _(vazio)_ |
| 28 | _(vazio)_ |
| 29 | _(vazio)_ |
| 30 | _(vazio)_ |
| 31 | _(vazio)_ |
| 32 | _(vazio)_ |
| 33 | _(vazio)_ |
| 34 | _(vazio)_ |
| 35 | _(vazio)_ |
| 36 | _(vazio)_ |
| 37 | _(vazio)_ |
| 38 | _(vazio)_ |
| 39 | _(vazio)_ |
| 40 | _(vazio)_ |
| 41 | _(vazio)_ |
| 42 | _(vazio)_ |
Aba: Employee Area
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | Typical Notes |
| 3 | `No COM. All fabrics to be selected from graded in options |
| If product lead time is more than 10 weeks from date of order placement, SAP to be notified, and dealer to provide alternate option (similar in aesthetic and price to originally specified item). In US offices, all products must be locally sourced.` | |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
| 25 | _(vazio)_ |
| 26 | _(vazio)_ |
| 27 | _(vazio)_ |
| 28 | _(vazio)_ |
| 29 | _(vazio)_ |
| 30 | _(vazio)_ |
| 31 | _(vazio)_ |
| 32 | _(vazio)_ |
| 33 | _(vazio)_ |
| 34 | _(vazio)_ |
| 35 | _(vazio)_ |
| 36 | _(vazio)_ |
| 37 | _(vazio)_ |
| 38 | _(vazio)_ |
| 39 | _(vazio)_ |
| 40 | _(vazio)_ |
| 41 | _(vazio)_ |
| 42 | _(vazio)_ |
| 43 | _(vazio)_ |
| 44 | _(vazio)_ |
| 45 | _(vazio)_ |
| 46 | _(vazio)_ |
Aba: Workstations & Task Chairs
Colunas detectadas (1):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | Project Location: |
| 3 | _(vazio)_ |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
| 25 | _(vazio)_ |
| 26 | _(vazio)_ |
| 27 | _(vazio)_ |
| 28 | _(vazio)_ |
| 29 | _(vazio)_ |
| 30 | _(vazio)_ |
| 31 | _(vazio)_ |
| 32 | _(vazio)_ |
| 33 | _(vazio)_ |
| 34 | _(vazio)_ |
| 35 | _(vazio)_ |
| 36 | _(vazio)_ |
| 37 | _(vazio)_ |
| 38 | _(vazio)_ |
| 39 | _(vazio)_ |
| 40 | _(vazio)_ |
| 41 | _(vazio)_ |
| 42 | _(vazio)_ |
| 43 | _(vazio)_ |
| 44 | _(vazio)_ |
| 45 | _(vazio)_ |
| 46 | _(vazio)_ |
| 47 | _(vazio)_ |
Aba: Latin
Colunas detectadas (2):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | Typical Notes |
| 3 | `No COM. All fabrics to be selected from graded in options |
| If product lead time is more than 10 weeks from date of order placement, SAP to be notified, and dealer to provide alternate option (similar in aesthetic and price to originally specified item). In US offices, all products must be locally sourced.` | |
| 4 | _(vazio)_ |
| 5 | _(vazio)_ |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | _(vazio)_ |
| 8 | _(vazio)_ |
| 9 | _(vazio)_ |
| 10 | _(vazio)_ |
| 11 | _(vazio)_ |
| 12 | _(vazio)_ |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
| 25 | _(vazio)_ |
| 26 | _(vazio)_ |
| 27 | _(vazio)_ |
| 28 | _(vazio)_ |
| 29 | _(vazio)_ |
| 30 | _(vazio)_ |
| 31 | _(vazio)_ |
| 32 | _(vazio)_ |
| 33 | _(vazio)_ |
| 34 | _(vazio)_ |
| 35 | _(vazio)_ |
| 36 | _(vazio)_ |
| 37 | _(vazio)_ |
| 38 | _(vazio)_ |
| 39 | _(vazio)_ |
| 40 | _(vazio)_ |
| 41 | _(vazio)_ |
| 42 | _(vazio)_ |
| 43 | _(vazio)_ |
| 44 | _(vazio)_ |
| 45 | _(vazio)_ |
| 46 | _(vazio)_ |
| 47 | _(vazio)_ |
| 48 | _(vazio)_ |
| 49 | _(vazio)_ |
| 50 | _(vazio)_ |
| 51 | _(vazio)_ |
| 52 | _(vazio)_ |
Aba: Manufacturers List
Colunas detectadas (10):
| Pos | Nome da coluna |
|---|---|
| 1 | _(vazio)_ |
| 2 | Manufacturer |
| 3 | Link |
| 4 | Highlights / Notes |
| 5 | Contact |
| 6 | _(vazio)_ |
| 7 | Manufacturer |
| 8 | Global Representative |
| 9 | Contact Email |
| 10 | Standard Dealer |
| 11 | Representative |
| 12 | Contact Email |
| 13 | _(vazio)_ |
| 14 | _(vazio)_ |
| 15 | _(vazio)_ |
| 16 | _(vazio)_ |
| 17 | _(vazio)_ |
| 18 | _(vazio)_ |
| 19 | _(vazio)_ |
| 20 | _(vazio)_ |
| 21 | _(vazio)_ |
| 22 | _(vazio)_ |
| 23 | _(vazio)_ |
| 24 | _(vazio)_ |
Aba: Inspiring Furniture Layouts
Nenhuma coluna detectada na primeira linha não-vazia.
Notas de curadoria
(preencher após análise — o que estas colunas representam, relações entre abas, candidato a entidade do dicionário)
Próximo passo
- Validar estrutura com o responsável pela planilha na Colliers
- Identificar chave primária (coluna ou combinação de colunas que identifica unicamente cada linha)
- Mapear para entidades do dicionário de dados