Glossario do Projeto
colliers costal
Terminologia padronizada para alinhamento da equipe. Atualizar conforme novos termos surgirem.
Termos de Negocio
| Termo | Definicao |
|---|
| Costal | Nova construtora digital fundada pela Colliers (spin-off do gerenciamento de projetos) |
| Colliers 2.0 | Visao de reestruturacao digital da Colliers, usando a Costal como piloto |
| SPS | Solutions & Project Services — divisao de projetos da Colliers LatAm |
| CIB | Colliers International Brasil — divisao de transacoes |
| CTS | Colliers Technical Services — divisao de servicos tecnicos |
| CREMS | Colliers Real Estate Management Services |
| CSC | Centro de Servicos Compartilhados (Colliers + Costal) |
| EAP | Estrutura Analitica do Projeto (WBS — Work Breakdown Structure) |
| RFP | Request for Proposal — solicitacao de proposta |
| VGV | Valor Geral de Vendas |
| INCC | Indice Nacional de Custo da Construcao |
| CUB | Custo Unitario Basico da Construcao Civil |
| BIM | Building Information Modeling |
| NBI | Modelagem de informacao nao-BIM (referencia ao projeto) |
Termos Tecnicos
| Termo | Definicao |
|---|
| Data Lake | Repositorio centralizado para armazenar dados brutos em qualquer formato |
| Data Lakehouse | Arquitetura que combina Data Lake com governanca e performance de Data Warehouse (ex: Databricks + Delta Lake) |
| Bronze / Silver / Gold | Camadas do Lakehouse: bruto, curado, analitico |
| Multi-tenant | Arquitetura que suporta multiplos clientes/unidades na mesma infraestrutura |
| Conector | Integracao via API que ingere dados de uma fonte no Data Lake |
| Pipeline | Fluxo automatizado de processamento de dados (ingestao > transformacao > entrega) |
| Agente de IA | Sistema autonomo ou semi-autonomo que executa tarefas usando modelos de IA |
| LLM | Large Language Model — modelo de linguagem de grande escala |
| Feature Store | Repositorio de variaveis pre-calculadas para modelos de ML |
| Captura da Realidade | Uso de drones, cameras 360, scanners a laser para registrar estado fisico de obras |
| Nuvem de Pontos | Representacao 3D de superficies capturada por laser scanner |
Ferramentas
| Sigla / Nome | O que e |
|---|
| Sienge | ERP para construcao civil (~70% market share no Brasil). APIs nativas. |
| Databricks | Plataforma de dados e IA (target para o Lakehouse) |
| DroneDeploy | Software de captura e analise de dados de drones |
| Matterport | Plataforma de digitalizacao 3D de espacos |
| Copilot Pro | Assistente de IA da Microsoft integrado ao Office 365 |
| Power BI | Ferramenta de visualizacao de dados da Microsoft |
Ultima atualizacao: 2026-04-14