Pessoas | Índice por Frente e Área
Listagem consolidada de todas as pessoas mapeadas, organizadas por frente e área funcional. Cada entrada linka para o arquivo individual (template em _template). A estrutura organizacional Colliers segue o organograma canônico em estrutura-colliers. Complementa (não substitui) stakeholders (mapa executivo).
Anouk Partners (time do projeto) + Costal (Marcos)
| Pessoa | Papel | Missão |
|---|---|---|
| Pedro Villa | Líder do projeto | — |
| Gabriel | Arquiteto de Dados e Soluções | missao-gabriel |
| Antonio | Arquiteto de Construção | missao-antonio |
| Rafael | PM On-site | missao-rafael |
| Blaschek | Arquitetura Empresarial | missao-blaschek |
| Marcos Eduardo | Implantação Sienge (Costal — contratação direta) | missao-marcos |
Costal — Conselho e MD
Estrutura canônica: estrutura-costal.
| Pessoa | Papel |
|---|---|
| Ricardo Betancourt (REB) | Conselho (também board Colliers) |
| Bruno Serapião (BS) | Conselho / Advisor |
| Igor Reginato | MD Costal + head de Projetos (SPS) na Colliers — papel duplo formal, ponte oficial Colliers↔Costal |
Costal — Heads e Diretorias
| Pessoa | Papel |
|---|---|
| Cristiane Soares | Head Administrativo (confirmado 25/04 via organograma R01) |
| Head de PMO | TBD |
| Diretor Comercial | TBD |
| Diretor de Engenharia de Projetos | TBD |
| Diretor de Construção | TBD |
| Head de Suprimentos | TBD |
| Head de TI | TBD |
Costal — Time operacional confirmado
| Pessoa | Papel |
|---|---|
| Leandro Delecrodio | Gerente de Orçamentos (também CTS/SPS Colliers — papel compartilhado) |
| Lucas Montemor | Orçamentista de obras civis |
| Darley Silva | Engenheiro Civil — Construção |
Colliers — nível executivo / board
| Pessoa | Papel |
|---|---|
| Ricardo Betancourt | Investidor / Board |
| Lucas | Diretor-Geral SPS LatAm |
Colliers — CIB (Colliers International Brasil)
CIB — Transações
| Pessoa | Área | Iniciativas / Discovery |
|---|---|---|
| Sergio Hilario | Growth | a mapear |
| Ygor Chrispin | Office | office prep |
| Maurício Nascimento | Industrial & Logística | industrial prep |
| Humberto Schott | Desmobilização & Capital Markets | desmobilização prep · capital markets prep |
| Vlamir Mazotti | Áreas para Incorporação | incorporação prep |
CIB — Corporativo
| Pessoa | Área | Iniciativas |
|---|---|---|
| Rodrigo Eisenbraun | Financeiro & Controladoria | C-001, C-004 |
| Camila Silva | Gente & Gestão | C-007 |
| Tatiana Souza | Jurídico & Compliance + Compras (papel duplo) | C-006 |
| Luciana Cruz | Marketing | a mapear |
| Michael Sousa | Tecnologia da Informação | TI spec · C-002, C-003 |
Colliers — CTS (Colliers Technical Services)
CTS — Especialidades técnicas
| Pessoa | Área | Iniciativas |
|---|---|---|
| Fabio Sodeyama | Avaliações (CIVAS) | avaliações prep |
| Daniel Jackel | Inteligência de Mercado & Estratégia (head; chefe do Leandro Braga) | spec v2 · C-008 |
| Leandro Braga Cardoso (“Braga”) | Operacional Inteligência de Mercado (sob Daniel Jackel) | idem |
CTS — Projetos (SPS) — sob Igor Reginato
| Pessoa | Área | Iniciativas |
|---|---|---|
| Carolina Araújo | Gerenciamento de Projetos + Gerenciamento Construtivo (papel duplo) | a mapear |
| Guilherme Elmec | Diligências Técnicas + Sustentabilidade (papel duplo) | a mapear |
| Amanda Ferreira | Espaços & Pessoas (Workplace Advisory) | a mapear |
| Leandro Delecrodio | Orçamentos | orçamentação prep · C-005 · discovery 28/04 16h |
Colliers — CREMS (Colliers Real Estate Management Services)
Prioridade Ricardo Betancourt — semana 2 do assessment.
| Pessoa | Área | Iniciativas |
|---|---|---|
| Gianlucca Piva | REMS + Property Management + Facilities Management (papel triplo) | property prep · facilities prep |
| Philipe Cardoso | Lease Administration | a mapear (semana 3) |
Não-mapeados no organograma — confirmar contexto
| Pessoa | Status | Hipótese |
|---|---|---|
| Gustavo Moreira | a mapear | não aparece no organograma Colliers nem Costal — provável externo ou função não-formal |
| Taiany Campioni | a mapear | idem — não aparece em nenhum dos dois organogramas |
Resolvido em 25/04: Cristiane Soares foi promovida para “Costal — Heads e Diretorias” (Head Administrativo) após mapeamento confirmado pelo organograma Costal R01.
Por decisão / influência
Ver Matriz de decisão para mapa compacto de quem decide o quê.
Manutenção
Ao adicionar nova pessoa:
- Criar
06-directory/pessoas/nome-slug.mdusando _template - Adicionar em aliases se houver nome curto relevante
- Incluir nesta listagem na seção apropriada (CIB Transações / CIB Corporativo / CTS Especialidades / CTS SPS / CREMS)
- Atualizar stakeholders se for nível executivo
- Atualizar matriz-decisao se decide tema material
- Atualizar regras-de-comunicacao se houver particularidade operacional
- Refletir mudança em estrutura-colliers se mudar a hierarquia oficial