Backlog | Frente Colliers
Backlog vivo de iniciativas candidatas da frente Colliers — automações de processo interno, integrações e casos de uso corporativo. Cada item tem owner, status epistêmico (fato/hipótese/premissa/gap) e vínculo com a camada canônica de dependencias quando aplicável.
Como usar
- Candidatar nova iniciativa → adicionar linha em Backlog
- Quando aprovada → mover para Em discovery e abrir spec em
01-colliers/specs/ - Quando em execução → mover para Em execução
- Quando entregue → mover para Entregue com data
Backlog (candidatas)
| ID | Iniciativa | Área / Owner Colliers | Hipótese de ganho | Evidência | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C-001 | Automação de reembolsos e lançamentos | Financeiro / Rodrigo Eisenbraun | Redução de horas de lançamento manual | [hipótese] — precisa validar baseline | candidato |
| C-002 | Integração Sienge ↔ Data Lake | TI / Michael Sousa | Base para todos os casos de uso analíticos | [premissa] do plano estratégico | candidato |
| C-003 | Consolidador de comunicações (Teams + WhatsApp + e-mail) | TI + Operação | Redução de perda de sinal entre canais | [hipótese] — precisa mapa de canais atual | candidato |
| C-004 | Dashboards Power BI + Copilot | Controladoria / Rodrigo | Self-service analítico para diretoria | [hipótese] | candidato |
| C-005 | Equalização de propostas (leitura de RFPs) | Orçamentos / Leandro Delecrodio | Ganho de 90% em análise contratual (ref. Costal) | [hipótese] — provável reuso do agente Sentinel (Costal) | candidato |
| C-006 | Automação de workflow de NDAs e aprovações | Jurídico + TI | Redução de tempo de ciclo | [hipótese] | candidato |
| C-007 | RH — processos de folha e admissão | Gente & Gestão / Camila Silva | Redução de retrabalho em onboarding | [gap] escopo não definido | candidato |
Em discovery
(vazio)
Em execução
(vazio)
Entregue
(vazio)
Ver também
- index
- index — catálogo da Costal como referência para reuso
- dependencias — dependências críticas
- gaps — gaps abertos (G-006 paridade documental)