Agentes de IA | Costal
Documentação dos 26 agentes de IA mapeados para a Costal, organizados em 8 áreas de processo da Construtora Digital.
Áreas de Processo
| Pasta | Área | Agentes | Codinomes |
|---|---|---|---|
01-comercial/ | Comercial | 4 | Hunter, Gate, Guardian, Pulse |
02-orcamentacao-propostas/ | Orçamentação e Propostas | 2 | Atlas, Draft |
03-legal-compliance/ | Legal e Compliance | 2 | Sentinel, Integrity |
04-planejamento-projetos/ | Planejamento e Projetos | 3 | Hit, Compass, Viz |
05-execucao-controle/ | Execução e Controle | 4 | Visor, Trace, Check, SafeWatch |
06-suprimentos-logistica/ | Suprimentos e Logística | 3 | Source, Stock, LogFlow |
07-financeiro-administrativo/ | Financeiro e Administrativo | 3 | King, Apex, Payroll |
08-pessoas-sustentabilidade/ | Pessoas e Sustentabilidade | 5 | Vita, Eco, Scout, Grower, Warranty |
Visão por Onda de Implementação
Onda 1: Quick Wins (Meses 1-3)
Maior ROI imediato. Processos com mais dor e dados mais acessíveis.
| Agente | Módulo | Área |
|---|---|---|
| Atlas | Orçamentação | Orçamentação e Propostas |
| Draft | Propostas Técnico-Comerciais | Orçamentação e Propostas |
| Sentinel | Legal | Legal e Compliance |
| Trace | Comunicação | Execução e Controle |
| Hunter | Prospecção | Comercial |
Onda 2: Core Operations (Meses 4-6)
Operação do dia a dia da obra. Integração profunda com Sienge.
| Agente | Módulo | Área |
|---|---|---|
| Hit | Planejamento | Planejamento e Projetos |
| Visor | Controle de Obras | Execução e Controle |
| King | Financeiro | Financeiro e Administrativo |
| Source | Compras | Suprimentos e Logística |
| Gate | Viabilidade | Comercial |
| Guardian | Account Manager | Comercial |
Onda 3: Escala (Meses 7-9+)
Módulos de suporte, captura da realidade e expansão.
Inclui os 15 agentes restantes de prioridade 1 a 3.
Documentos Relacionados
- plano-assessment-igor: Plano de Assessment (escopo dos 26 módulos)
- arquitetura-empresarial: Arquitetura Empresarial da Costal
- modelo-global-dados: Modelo Global de Dados