Gaps | Registro Canônico
gap governanca colliers costal
Registro canônico de lacunas abertas do projeto — informação que falta, trabalho não feito, decisão pendente. Outputs efêmeros do Axios (open-gaps) são derivados deste arquivo. Um gap só deixa de ser gap quando: (a) a informação chega e é registrada, (b) o trabalho é concluído, ou (c) Pedro declara fora de escopo.
Como registrar
- Adicionar linha na tabela com ID sequencial (G-NNN)
- Descrever o gap em termos do que falta, não do problema que causa
- Impacto no projeto caso o gap permaneça:
baixo/médio/alto/crítico - Dono: quem é responsável por fechar o gap (obter a informação ou executar o trabalho)
- Prazo alvo: data ISO ou “imediato” / “curto prazo” / “médio prazo”
- Status:
aberto/em progresso/bloqueado/fechado - Ao fechar, mover para Histórico com data e link para onde a informação foi registrada
Gaps ativos
| ID | Gap | Impacto | Dono | Prazo | Status | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-001 | Status atual real do assessment ainda não consolidado | Alto | Pedro / Axios | curto prazo | aberto | axios/open-gaps |
| G-002 | Owners correntes por entregável ainda não fechados | Alto | Pedro / time Anouk | curto prazo | aberto | axios/open-gaps |
| G-003 | Respostas efetivas do qa-igor ainda não consolidadas | Médio | Pedro / Igor | curto prazo | aberto | axios/open-gaps |
| G-004 | Blueprint em progresso mais recente não localizado claramente | Alto | Gabriel / Axios | curto prazo | aberto | axios/open-gaps |
| G-005 | Outputs vivos do Axios ainda não operam com cadência regular | Médio | Axios | imediato | aberto | axios/open-gaps |
| G-006 | Paridade mínima de documentação da frente Colliers | Médio | Pedro | curto prazo | em progresso | governance-audit 2026-04-21 |
| G-007 | Inventário completo de sistemas Colliers + Costal | Alto | Michael / Gabriel | curto prazo | aberto | dependency-map |
| G-008 | Inventário de dados legados (~500 projetos) | Alto | Rafael / Daniel | curto prazo | aberto | decisoes 2026-01-28 #8 |
| G-009 | Extração MD de visao-geral-colliers-construcao-ia.pdf (sem MD hoje) | Médio | Pedro / Axios | curto prazo | aberto | 04-referencia.md |
Histórico (gaps fechados)
(ainda vazio)
Ver também
- open-gaps — snapshot vivo
- riscos — riscos ativos
- dependencias — dependências críticas
- MEMORY-CONTRACT — regras de promoção de sinais