Dependências | Registro Canônico
dependencia governanca colliers costal
Registro canônico de dependências materiais do projeto — o que depende do quê para avançar. Outputs efêmeros do Axios (dependency-map) são derivados deste arquivo. Inclui dependências entre frentes (Colliers ↔ Costal), sistemas (ERP, Data Lake), pessoas (decisões, aprovações) e dados (inventários, acessos).
Como registrar
- Adicionar linha na tabela com ID sequencial (D-NNN)
- “Item” = o que precisa ser entregue ou desbloqueado
- “Depende de” = pré-requisitos explícitos (pessoa, decisão, sistema, dado)
- Tipo:
entrega/decisão/acesso/dado/sistema/aprovação - Dono: responsável por desbloquear
- Status:
pendente/ativo/bloqueado/resolvido - Ao resolver, mover para Histórico com data
Dependências ativas
| ID | Item | Depende de | Tipo | Dono | Status | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-001 | Blueprint técnico integrado | Insumos de processo, discovery e arquitetura empresarial | entrega | Gabriel | ativo | axios/dependency-map |
| D-002 | Discovery de orçamentação | Acesso e entrevistas com Leandro | acesso | Antonio | ativo | axios/dependency-map |
| D-003 | Inventário de sistemas e infraestrutura | Michael Sousa e acessos internos | entrega | Gabriel / Rafael | ativo | axios/dependency-map |
| D-004 | Inventário de dados legados | Daniel, TI e repositórios históricos | dado | Rafael | ativo | axios/dependency-map |
| D-005 | Validação executiva do blueprint | Igor e posteriormente board | aprovação | Pedro / Igor | pendente | axios/dependency-map |
| D-006 | Implantação do Sienge (abr→out 2026) — cronograma 2 semanas atrasado | Cronograma ERP, treinamentos, acessos — implantadora: Gescom (Marcos Eduardo) | sistema | Michael / Igor / Marcos | ativo | 01-colliers.md · atualizado follow-up-costal 2026-04-23 |
| D-007 | Go-live dos agentes Onda 1 | Blueprint + camada de dados mínima + acessos API | sistema | Gabriel + time agentes | pendente | 02-costal/costal-agentes |
| D-008 | Mapeamento e extração dos dados do Nexo para o Data Lake | Extração pelo Michael + definição de método (Power BI, database, etc.) | dado | Michael Sousa | ativo | discovery-michael 2026-04-23 |
| D-009 | Integração Data Lake ↔ Flokzu (se necessária no roadmap) | Disponibilidade de API REST do Flokzu + desenvolvedor com expertise | sistema | Gabriel / Michael | pendente | discovery-michael 2026-04-23 |
| D-010 | Contexto Costal para arquitetura do Data Lake — avançado: follow-up com Igor realizado em 23/04; mapeamento de sistemas Sienge/Zepp concluído | Reunião com Igor Reginato — Michael não é o contato principal para Costal | acesso | Rafael / Pedro | ativo | discovery-michael 2026-04-23 · atualizado follow-up-costal 2026-04-23 |
| D-011 | Formalização das alçadas de aprovação Costal (valores-limite Zepp + Sienge) | Decisão formal de Igor sobre os valores exatos | decisão | Igor Reginato | pendente | follow-up-costal 2026-04-23 |
| D-012 | Mapeamento de riscos e controles Sienge por processo (insumo para agentes Anouk) | Entrega de Marcos Eduardo (Gescom) — prazo: 2026-04-24 | dado | Marcos Eduardo | ativo | follow-up-costal 2026-04-23 |
| D-013 | Confirmação de budget Anouk para Costal — avanço dos agentes depende disso | Aprovação pelo board da Costal na reunião de 2026-04-28 | aprovação | Igor / Pedro | pendente | follow-up-costal 2026-04-23 |
| D-014 | Mapeamento global de fontes de dados Colliers | Sessão dedicada Rafael + Daniel Jackel + alinhamento com Leandro Braga (responsável operacional da pesquisa) — antes das férias de Daniel | entrega | Rafael / Daniel / Leandro Braga | ativo | assessment-colliers 2026-04-23 · atualizado discovery-braga 2026-04-24 |
| D-017 | Acesso à base real de inteligência de mercado (Excel + Power BI) | OK de Ricardo Betancourt (dono dos dados) — Leandro Braga precisa de aprovação antes de compartilhar | aprovação | Leandro Braga / Ricardo | pendente | discovery-braga 2026-04-24 |
| D-018 | Sessão de validação de arquitetura Bronze/Silver/Gold (Pedro × Leandro Braga) | Pedro entregar dicionário + arquitetura as-is/to-be baseado no Excel modelo enviado | entrega | Pedro | agendada 2026-04-30 17h | discovery-braga 2026-04-24 |
| D-019 | Integração Costal → Colliers (fato relevante/relatório gerencial Costal enriquece base de inteligência de mercado) | Humberto (advocate interno) + design no blueprint de integração | sistema | Pedro / Humberto | médio prazo | discovery-braga 2026-04-24 |
| D-015 | Discovery cross-área comercial Colliers (Office + Industrial + Capital Markets + Avaliações) | Disponibilidade de Daniel como facilitador + retorno de férias (2 semanas) | acesso | Rafael / Daniel | pendente | assessment-colliers 2026-04-23 |
| D-016 | Liberação de acesso ao agente Anouk para Daniel Jackel (test drive) | Aprovação / configuração de Pedro | acesso | Pedro / Rafael | pendente | assessment-colliers 2026-04-23 |
| D-020 | Acesso técnico ao Smart Colliers (API, schema, extrações) para alimentar Bronze do data lake | Robson (gerente técnico Suports REMS) — incluído em CC nos e-mails (T-106) | acesso | Robson / Rafael | pendente | discovery-gianlucca 2026-04-28 · T-106 |
| D-021 | Dicionário canônico de SLAs FM (pós-ADT Mercado Livre) — pré-requisito para qualquer agente que consuma SLA, generalizável a outros clientes FM | Discovery dedicada com Ricardo Miranda (T-107) — extrai estrutura, não dados ML | dado | Ricardo Miranda / Pedro | pendente | discovery-gianlucca 2026-04-28 · T-107 |
| D-022 | Documentos canônicos PM/FM (fluxogramas, plano ação, kit implantação, playbook, exemplos HOP/Sumex/book financeiro de clientes não-ML) | E-mail Rafael → Gianlucca + Robson (T-106) | entrega | Gianlucca / Robson / Rafael | pendente | discovery-gianlucca 2026-04-28 · T-106 |
| D-023 | Cadastro Robson + Ricardo Miranda no diretório de pessoas — bloqueia D-020, D-021, D-022 ter owner referenciável; specs PM/FM já apontam para esses slugs | Cadastro pelo Pedro (T-105) | entrega | Pedro | pendente | discovery-gianlucca 2026-04-28 · T-105 |
| D-024 | OK ML para qualquer integração de dados Colliers ↔ Mercado Livre (caso futuro) — não é Onda 1 porque escopo Anouk é sem dados ML, mas registrado como dependência caso escopo mude | Decisão jurídica/comercial Mercado Livre + Colliers (não decisão técnica) | aprovação | Gianlucca / Ricardo Miranda / ML | pendente (fora do escopo Onda 1) | discovery-gianlucca 2026-04-28 |
| D-025 | Decisão arquitetural DP-1: Atlas único × Atlas + agente irmão de fornecedor — bloqueia spec TO-BE Orçamentação e dimensionamento da Onda 1 Costal | Inputs: T-111 (rede Colliers), T-113 (Lucas), T-115 (baseline obras fechadas) | decisão | Pedro | pendente | discovery-leandro 2026-04-28 · T-112 |
| D-026 | Acesso a propostas históricas da rede Colliers (estrutura cliente × categoria × fornecedor) — pré-requisito para modelar parsing semântico no Atlas | Varredura por Rafael + Michael Sousa | acesso | Rafael / Michael | pendente | discovery-leandro 2026-04-28 · T-111 |
| D-027 | Pacote completo das 3 obras fechadas Costal (Unimed, Sondotécnica, Aliar) — baseline real para alimentar Atlas paramétrico | Coleta com Leandro + planilha-mestre + cronograma + proposta técnica + propostas de fornecedor | dado | Antônio / Leandro / Rafael | pendente | discovery-leandro 2026-04-28 · T-115 |
| D-028 | Validação contábil de BDI Costal — 36% cheio / 18% c/ faturamento ainda heredados; sem formalização não dá para fechar políticas Atlas | Reunião com contador Conecta + financeiro Costal | decisão | Leandro / Marcos / Conecta | pendente | discovery-leandro 2026-04-28 · T-114 |
| D-029 | Pessoal de planejamento Costal — cronograma executivo + curva S definitiva fora do escopo Atlas; depende de papel ser contratado para destravar Onda 2 | Decisão de hiring Igor | aprovação | Igor | pendente | discovery-leandro 2026-04-28 |
| D-030 | Princípio operacional de disparo precoce a fornecedores — Igor 03/05: dependência de terceiro = acionamento prioritário e paralelo. Atlas precisa codificar essa regra; sem isso, módulo de fornecedor opera em modo tardio, perdendo a janela de análise crítica | Decisão de design no Atlas + spec TO-BE pós-DP-1 | decisão | Pedro / Antônio | pendente | revisao-igor-slack 2026-05-03 |
| D-031 | Discovery Suprimentos Costal — feeds obrigatórios para Atlas calibrar custo real (valores fechados, taxa de saving, comportamento de fornecedores, avaliação). Costal terá depto de compras independente da Colliers (boundary Igor 03/05) | Identificar dono operacional de Suprimentos Costal + agendar discovery | acesso | Igor / Pedro | pendente | revisao-igor-slack 2026-05-03 |
| D-032 | Discovery Obras Costal — feeds obrigatórios para Atlas calibrar produtividade real (avaliação de fornecedores no campo, índices de produtividade, perdas, consumo). Sem o loop, Atlas vira referência externa, não inteligência operacional | Agendar discovery com Head Construção Costal | acesso | Igor / Pedro | pendente | revisao-igor-slack 2026-05-03 |
| D-033 | Pierangeli Advocacia (focal: Adriana Pierangeli) como Legal Costal externo — Igor 05/05: pretensão de contratação. Capacidades requeridas: acionamento formal, trilha documental, SLA, gestão de versões de minuta, registro de pareceres | Formalização de contratação Costal × Pierangeli; identificação operacional de Adriana | aprovação | Igor / Pedro | pendente | revisao-igor-slack 2026-05-05 |
| D-050 | Execução do Screener nas pastas Colliers — pré-requisito para inventário de dados e blueprint de 16/05 | Liberação de acesso ao SharePoint por Michael + aprovação GMUD pelo depto. de privacidade | acesso | Rafael / Michael / Murilo | pendente | kickoff-semanal 2026-05-04 · acesso-drives 2026-04-30 |
| D-034 | Criação de conta de leitor no Tenant Microsoft com permissionamento zero trust isolado | GMUD aprovado pelo depto. de privacidade | acesso | Murilo Duarte | pendente | acesso-drives 2026-04-30 |
| D-035 | Modelo de dados MI v3 (com dimensão de agrupamento) — necessário para avançar migração Bronze | Validação na reunião de 08/05 com Leandro Braga | entrega | Pedro | agendada 2026-05-08 14h | devolutiva-mi 2026-05-05 |
| D-036 | Integração de artefatos (books, fotos, PDFs) ao modelo de dados MI | Inventário de dados (Screener) nos drives Colliers | dado | Rafael / Pedro | pendente | devolutiva-mi 2026-05-05 |
| D-037 | Investigação técnica do Smart Colliers (APIs, schema, endpoints) | Conversa de Gabriel com Michael + validação do contato Robson | acesso | Gabriel / Michael | pendente | kickoff-semanal 2026-05-04 |
| D-038 | Spec MI v3 publicada (com proprietário + subdivisão + agrupamento) | Ajustes de Pedro na spec | entrega | Pedro | pendente | devolutiva-mi-pt2 2026-05-07 |
| D-039 | Revisão completa das colunas da spec MI v3 por Leandro | Retorno de Daniel Jackel (de férias) + publicação v3 | validação | Leandro Braga / Daniel | pendente | devolutiva-mi-pt2 2026-05-07 |
| D-040 | V0 arquitetura de dados enxuta para Colliers | Inventário Screener + análise Gabriel | entrega | Gabriel | pendente | kickoff-semanal 2026-05-11 |
| D-041 | Orçamento AWS refinado (cenário 1TB) | Reunião Gabriel + Lucas | entrega | Gabriel / Blaschek | pendente | kickoff-semanal 2026-05-11 |
| D-042 | Material consolidado para Bruno/Ricardo (Colliers + Costal separados) | Todas as discoveries pendentes completadas | entrega | Pedro | 2026-05-25 | kickoff-semanal 2026-05-11 |
| D-043 | Mapeamento de pipeline comercial Costal no Screener | Acesso à pasta “Gestão Comercial” no SharePoint | dado | Rafael | pendente | assessment-rfp 2026-05-12 |
| D-044 | Spec de agente de prospecção Costal | Discovery RFP completa + mapeamento Lists/RD | entrega | Pedro / Antônio | pendente | assessment-rfp 2026-05-12 |
| D-045 | Mapeamento de arquivos de incorporações | Acesso via Tatiana + Michael | dado | Rafael | pendente | assessment-incorporacoes 2026-05-11 |
| D-046 | Fluxograma operacional Ambera | Autorização de Tatiana (jurídico) | documento | Rafael | pendente | assessment-incorporacoes 2026-05-11 |
| D-047 | Mapeamento do SharePoint de Industrial | Acesso liberado via Murilo | dado | Rafael | pendente | assessment-industrial 2026-05-13 |
| D-048 | Discovery de Office (área separada de Industrial) | Igor Souza retornar de férias ou delegar alguém do time | sessão | Rafael | pendente | assessment-industrial 2026-05-13 |
| D-049 | Ferramenta FII/CVM integrada ao pipeline de captação Industrial | Arquitetura Data Lake + API CVM operacional | entrega | Pedro | pendente | assessment-industrial 2026-05-13 |
| D-051 | Fluxos de privacidade (LGPD) desenhados por Camila — pré-requisito para mapeamento de dados sensíveis de RH e calibragem da lista de exclusão do Screener | Camila enviar documentos | documento | Rafael | pendente | assessment-gente-gestao 2026-05-14 |
| D-052 | ERP Senior para gestão de PJs — implementação em andamento; resolve parcialmente a gestão manual de ~30 PJs. Sem isso, lançamento manual no Itaú um por um continua | Go-live do módulo financeiro Senior | sistema | Michael / Camila | pendente | assessment-gente-gestao 2026-05-14 |
| D-053 | Relatório de assessment para Igor (23/05) — pré-requisito para transição assessment → execução e início de faturamento. Inclui: visão geral, arquitetura, dimensionamento de equipe, custo 12 meses | Todas as discoveries fechadas até 21/05 + consolidação Pedro 22/05 | entrega | Pedro | agendada 2026-05-23 | kickoff-semanal 2026-05-18 |
| D-054 | Assessment Suprimentos com Laina Cavalcante — feed obrigatório para Atlas; Laina recém-contratada, confirmada por Igor no Slack | Rafael agendar + Laina disponível até quarta | sessão | Rafael / Antônio / Marcos | pendente | kickoff-semanal 2026-05-18 |
| D-055 | Kickoff interno Sienge com stakeholders — delimitar escopo Sienge vs. agentes; Taiany e outros stakeholders acreditam que Sienge resolve pipeline comercial (R-043) | Marcos provocar Igor para agendar | sessão | Marcos | pendente | kickoff-semanal 2026-05-18 |
Histórico (dependências resolvidas)
(ainda vazio)
Ver também
- dependency-map — snapshot vivo
- riscos — riscos ativos
- gaps — gaps em aberto
- MEMORY-CONTRACT — regras de promoção de sinais