Stakeholders | Frente Colliers
Mapa local dos stakeholders-chave da frente Colliers. Complementar ao mapa executivo global em stakeholders e à memória relacional em index.
Núcleo decisório
| Pessoa | Papel | Poder de decisão | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ricardo Betancourt | Investidor / Board Colliers | Ratifica direção estratégica | stakeholders |
| Lucas | Diretor-Geral SPS LatAm | Operação LatAm | stakeholders |
| Igor Reginato | Diretor SPS + MD Costal | Ponte Colliers ↔ Costal | stakeholders |
Áreas funcionais e owners
| Área | Owner | Iniciativas relacionadas |
|---|---|---|
| Financeiro & Controladoria | Rodrigo Eisenbraun | C-001, C-004 |
| Gente & Gestão (RH) | Camila Silva | C-007 |
| TI / Integração | Michael Sousa | C-002, C-003 |
| Orçamentos | Leandro Delecrodio | C-005 |
| Gerenciamento de Projetos | Carolina Araujo | — |
| TI operacional / dados | Daniel Jackel | D-004 |
Observação
Nomes e responsabilidades confirmados em [fato] devem ser marcados aqui. Quando houver hipótese, marcar com [hipótese].
Ver também
- stakeholders — mapa executivo global
- index — memória relacional detalhada
- index
- backlog