Riscos | Registro Canônico
risco governanca colliers costal
Registro canônico de riscos ativos do projeto Colliers/Costal. Outputs efêmeros do Axios (weekly-risks) são derivados deste arquivo. Regra: novo risco identificado em reunião deve ser promovido aqui no mesmo dia.
Como registrar
- Adicionar linha na tabela de Riscos ativos com ID sequencial (R-NNN)
- Impacto:
baixo/médio/alto/crítico - Probabilidade:
baixa/média/alta - Dono: pessoa responsável pela mitigação (não o reporter)
- Prazo alvo: data ISO ou “contínuo”
- Status:
aberto/em mitigação/monitorado/fechado - Ao fechar, mover linha para Histórico com data de fechamento
Riscos ativos
| ID | Risco | Impacto | Prob. | Mitigação | Dono | Prazo | Status | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | Implantação do Sienge avançar sem processo validado — cronograma já 2 semanas atrasado | Alto | Alta | Cruzar processo real antes de configurar ERP — Gescom (Marcos Eduardo) está conduzindo validação processo a processo | Marcos / Igor | contínuo | aberto | axios/weekly-risks · atualizado follow-up-costal 2026-04-23 |
| R-002 | Dados legados não acessíveis ou localizados a tempo | Alto | Média | Fechar inventário e owners de repositórios | Rafael / Michael / Daniel | curto prazo | aberto | axios/weekly-risks |
| R-003 | Conhecimento crítico permanecer implícito em pessoas e reuniões | Alto | Alta | Promover sinais para camada canônica com disciplina | Axios / time Anouk | contínuo | aberto | axios/weekly-risks |
| R-004 | Outputs vivos do Axios permanecerem defasados | Médio | Alta | Instituir atualização recorrente baseada em evidência | Axios / Pedro | imediato | aberto | axios/weekly-risks |
| R-005 | Frente Colliers receber menos atenção documental que Costal — em mitigação: 3 atas Colliers geradas em 23/04 (Michael Sousa, Daniel Jackel, + brief); Daniel Jackel como facilitador contínuo | Médio | Média | Daniel Jackel como facilitador contínuo; paridade documental iniciada em 23/04 | Pedro / Rafael | curto prazo | aberto | governance-audit 2026-04-21 · atualizado assessment-colliers 2026-04-23 |
| R-006 | Dados do Nexo (sistema descontinuado) não serem extraídos a tempo ou serem perdidos | Alto | Média | Acompanhar Michael Sousa na tratativa de extração — método ainda indefinido | Michael Sousa / Rafael | curto prazo | aberto | discovery-michael 2026-04-23 |
| R-007 | ERP Senior ainda em parametrização — dados históricos incompletos comprometem camada Bronze do Data Lake | Alto | Alta | Mapear o que está parametrizado vs. pendente antes de modelar ingestão | Gabriel / Michael | curto prazo | aberto | discovery-michael 2026-04-23 |
| R-008 | Flokzu como ilha de dados — handoffs manuais geram inconsistências entre Flokzu, Senior e SharePoint | Médio | Alta | Não contar com Flokzu como fonte primária; integrar direto com Senior/SharePoint | Michael / Gabriel | médio prazo | aberto | discovery-michael 2026-04-23 |
| R-009 | Budget Anouk para Costal ainda não aprovado pelo board — projeto pode não ter verba para agentes | Alto | Média | Igor apresenta ao board em 28/04 — Pedro deve estar preparado para reagir | Igor / Pedro | imediato | aberto | follow-up-costal 2026-04-23 |
| R-010 | Integração técnica Zepp ↔ Sienge não validada — Sienge pode não conseguir bloquear aprovação vinda do Zepp | Médio | Alta | Gescom deve confirmar comportamento técnico antes de finalizar design de alçadas | Marcos / Gescom | curto prazo | aberto | follow-up-costal 2026-04-23 |
| R-011 | Departamentos Colliers criando soluções fragmentadas de IA de forma independente antes do mapeamento Anouk — risco de lock-in e sobreposição | Médio | Alta | Daniel Jackel como guardião da visão holística; discovery cross-área urgente antes das férias de Daniel | Daniel / Rafael | curto prazo | aberto | assessment-colliers 2026-04-23 |
| R-012 | Conhecimento geoespacial crítico sendo perdido quando colaboradores saem — QGIS e ArcGIS 2016 (licença standalone local, não cloud) em uso; Google Earth/Maps pessoal sem backup; sem centralização | Médio | Alta | Mapear e migrar para GIS centralizado; incluir no inventário de dados Colliers | Daniel / Leandro Braga | médio prazo | aberto | assessment-colliers 2026-04-23 · confirmado discovery-braga 2026-04-24 |
| R-013 | Base Excel de inteligência de mercado (~600k linhas, 10 anos, sem versionamento) é ponto único de falha — corrupção ou exclusão do arquivo = perda irreversível da maior base de dados da operação Colliers | Alto | Alta | Ingestão imediata em camada Bronze (Data Lake) como backup canônico — prioritária antes do redesenho | Pedro / Leandro Braga | imediato | aberto | discovery-braga 2026-04-24 |
| R-014 | Concentração FM Colliers no Mercado Livre — ~120 das 123 pessoas da divisão estão num único contrato; ruptura/movimento contratual afeta toda a divisão | Alto | Média | Generalizar aprendizado ML para os 4-5 contratos não-ML; diversificar carteira FM como objetivo estratégico Colliers (fora do escopo Anouk imediato) | Gianlucca / Ricardo | médio prazo | aberto | discovery-gianlucca 2026-04-28 |
| R-015 | Heterogeneidade técnica entre operações FM — telemetria fretados existe em SP/Cajamar, no interior SC controle é manuscrito em prancheta; pipeline precisa lidar com fontes de qualidade desigual | Médio | Alta | Arquitetura com graceful degradation — onde tem telemetria usa; onde não tem, dado é declarado manual + baixa confiabilidade no Bronze | Pedro / Ricardo Miranda | sprint-semana-3 | aberto | discovery-gianlucca 2026-04-28 |
| R-016 | Trabalho de automação interno em curso simultaneamente em PM e FM — Suports/Robson constrói extração para Smart Colliers; Analytics ML constrói BI Report Heads — risco de canibalização Anouk × interno Colliers se não houver alinhamento | Médio | Alta | Anouk não canibaliza trabalho interno — alinha com Robson e Ricardo Miranda antes de propor solução; Anouk acelera/integra, não substitui | Pedro / Robson / Ricardo Miranda | sprint-semana-2 | aberto | discovery-gianlucca 2026-04-28 |
| R-017 | 99% das informações de SLA FM ML vêm de fornecedores — qualidade do dado é o gargalo, cliente questiona “isso é real?” — risco reputacional Colliers que se generaliza para outros clientes FM | Crítico | Alta | Pipeline de validação cruzada de dados de fornecedores (O5 da spec FM); modelo replicável | Pedro / Ricardo Miranda | onda-1 | aberto | discovery-gianlucca 2026-04-28 |
| R-018 | Costal aguarda Anouk para criar planilha-padrão de orçamentação — Leandro e Lucas trabalham com planilhas herdadas. Se Anouk demorar, Costal cria planilha-padrão por conta própria fora do desenho integrado Atlas + Sienge | Alto | Média | Fechar decisão DP-1 (T-112) e atualizar Atlas (T-109) em sprint-semana-3; comunicar Leandro/Lucas | Pedro / Antônio | sprint-semana-3 | aberto | discovery-leandro 2026-04-28 |
| R-019 | Equalização de fornecedor pode ser tratada como commodity por engano — meio-dia para 1 proposta de luminária/mobiliário é diferencial competitivo Costal; agente raso perde a oportunidade | Alto | Média | Decisão DP-1 (T-112) com inputs reais (T-111 + T-113); descolar agente irmão se necessário | Pedro / Antônio | sprint-semana-3 ou 4 | aberto | discovery-leandro 2026-04-28 |
| R-020 | Concentração de conhecimento de orçamentação em Leandro Delecrodio — se Leandro sai antes da automação cobrir o pacote, Costal fica exposta | Alto | Média | Documentar método (spec AS-IS v1 já é primeiro passo); discovery com Lucas (T-113); spec TO-BE pós-DP-1 | Pedro / Antônio | médio prazo | aberto | discovery-leandro 2026-04-28 |
| R-021 | Costal greenfield em orçamentação — zero histórico próprio significa modelo paramétrico depende de bases externas + acumulação obra a obra; primeiras obras com confiabilidade reduzida | Médio | Alta | Coletar pacote Unimed/Sondotécnica/Aliar (T-115) como semente; benchmark de mercado externo (home center, fornecedores recorrentes) | Antônio / Leandro | médio prazo | aberto | discovery-leandro 2026-04-28 |
| R-022 | Atlas vazar quantitativo interno aos fornecedores — princípio Costal Igor 03/05: não compartilhar take-off interno, apenas pacote documental do cliente. Se Atlas envia o quantitativo, Costal volta a assumir o risco de levantamentos errados (que hoje é dos fornecedores) | Alto | Média | Módulo de disparo do Atlas dispara somente o pacote documental do cliente; testes específicos para garantir não-vazamento; revisão Antônio + Leandro antes de produção | Pedro / Antônio / Leandro | onda-1 | aberto | revisao-igor-slack 2026-05-03 |
| R-023 | Change Orders como passivo invisível — Igor 03/05: CO é oportunidade de upsell e ponto clássico de geração de passivo invisível. Se tratada como ajuste pontual em campo sem governança mínima, gera passivos contratuais ocultos (escopo, prazo, suprimentos, garantias, litígio) | Alto | Alta | DP-3 (T-122) com modelo-alvo; análise mínima sistêmica obrigatória cobrindo 9 dimensões; fluxo formal sob gerente de contrato | Igor / Pedro | sprint-semana-4 | aberto | revisao-igor-slack 2026-05-03 |
| R-024 | Atlas calibrado só por benchmark externo — Igor 03/05: sem feedback de Suprimentos (custo real fechado) e Obras (produtividade real), Atlas vira referência de mercado, não inteligência operacional Costal. Risco direto de orçamento descalibrado pela capacidade real de entrega | Alto | Alta | Acoplamento estrutural Orç × Sup × Obras (DP-4 / T-123); discoveries Suprimentos (D-031) e Obras (D-032); ciclo formal de aprendizado documentado em §10.5 do spec | Pedro / Igor | sprint-semana-4 | aberto | revisao-igor-slack 2026-05-03 |
| R-025 | GAPs de escopo entre fornecedores — Igor 05/05: muitos orçamentos falham porque interfaces técnicas ficam órfãs entre cotações (clássico: alimentação elétrica de HVAC fica entre fornecedor de elétrica e fornecedor de ar-condicionado, ninguém orça). Cliente comprou turn-key — Costal arca o custo, destrói margem | Alto | Alta | Atlas — Detector de GAPs cruzando memorial × somatório dos escopos cotados; Catálogo de interfaces críticas por tipologia; Scope Match (§9a.1) reforçada para cobrir interfaces técnicas | Pedro / Antônio / Leandro | onda-1 | aberto | revisao-igor-slack 2026-05-05 |
| R-026 | Sobreposições de escopo entre fornecedores — Igor 05/05: duas empresas cotando o mesmo serviço/material → preço inflado (menos competitivo) + risco de litígio na execução por redução de escopo contratual | Médio | Média | Atlas — Detector de sobreposições; flag em equalização quando mesmo item aparece em 2+ propostas | Antônio / Leandro | onda-1 | aberto | revisao-igor-slack 2026-05-05 |
| R-027 | Medição física como dor estrutural recorrente — Igor 05/05: apurar avanço em campo é caro e cíclico do primeiro ao último dia do projeto. Apontadores manuais + WhatsApp + planilhas geram baixa confiabilidade e alto esforço de evidenciamento | Alto | Alta | Pensar processo/tecnologia que traga dinamismo e redução de custo (DP a abrir); validar com Carolina + Gustavo na discovery de planejamento | Pedro / Antônio | onda-1 | aberto | revisao-igor-slack 2026-05-05 |
| R-028 | Replanejamento tratado só como ajuste de prazo — Igor 05/05: replanejamento é recomposição sistêmica (cronograma + histogramas + curva S + suprimentos + caixa + exposição contratual + margem). Modelagem reducionista produz “sintomas isolados sendo tratados” e perde efeitos cruzados | Alto | Média | Agente de Planejamento precisa propagar impacto entre 7 dimensões e mostrar efeitos cruzados; spec §17 redesenhada conforme inputs Igor | Antônio / Pedro | onda-1 | aberto | revisao-igor-slack 2026-05-05 |
| R-037 | Acesso ao SharePoint Colliers não liberado a tempo para Screener — sem inventário, blueprint de 16/05 fica comprometido; GMUD com depto. de privacidade como gargalo | Alto | Média | Rafael pressiona Michael; GMUD enviado; escalar via Igor se necessário | Rafael / Michael | esta semana | aberto | kickoff-semanal 2026-05-04 · acesso-drives 2026-04-30 |
| R-038 | Nomenclatura “Gente” (RH) genérica pode falhar na exclusão de pastas sensíveis — Colliers usa “Gente” como nome do depto. RH; palavra genérica gera falso positivo/negativo no Screener | Médio | Média | Expandir lista de termos de exclusão (gente, folha, headcount, DP) | Rafael / Michael | pré-execução | aberto | acesso-drives 2026-04-30 |
| R-039 | Geometria variável de subdivisões imobiliárias pode invalidar modelo de dados MI — conjuntos/módulos/galpões mudam de configuração ao longo do tempo; “calcanhar de Aquiles” da modelagem (Leandro) | Alto | Alta | Nova dimensão de agrupamento proposta por Pedro; validação com Leandro 08/05 | Pedro / Leandro Braga | 2026-05-08 | aberto | devolutiva-mi 2026-05-05 |
| R-040 | Transações de portfólio sem valor individual — fundos compram múltiplos imóveis com valor público apenas da carteira total, sem quebra individual → dados imprecisos de preço/cap rate | Médio | Alta | Modelo de inferência via PL dos fundos — hipótese, não certeza; validar acurácia empiricamente | Pedro / Leandro Braga | médio prazo | aberto | devolutiva-mi 2026-05-05 |
| R-029 | Renomeação de proprietários quebra tracking sem CPF/CNPJ — mesma entidade muda de nome (rebrand, incorporação); pesquisa não tem acesso a CPF/CNPJ, tracking é por nome | Médio | Alta | Chave canônica de entidade + aliases (como feito para imóveis) | Pedro / Leandro Braga | v3 spec | aberto | devolutiva-mi-pt2 2026-05-07 |
| R-030 | Funcionalidades do Sienge para controle de orçamento podem não existir — Marcos alerta que módulo pode não ter o que se esperava; Prevision é complementar | Alto | Média | Marcos valida via EAD antes de concluir | Marcos | 2026-05-25 | aberto | kickoff-semanal 2026-05-11 |
| R-031 | ~13 áreas de dados Colliers fora da rede (máquinas físicas) — inacessíveis ao Screener; corrobora informação de Daniel | Médio | Alta | Rafael pede acesso pessoa por pessoa | Rafael | sprint-4 | aberto | kickoff-semanal 2026-05-11 |
| R-032 | Projeto ~1 semana atrasado; deadline de 01/06 para apresentação executiva — blueprint deveria estar na v1 semana passada | Alto | Alta | Consolidar informações faltantes; envio material ~25/05 | Pedro / time | 2026-05-25 | aberto | kickoff-semanal 2026-05-11 |
| R-033 | Obras Costal iniciam sem contrato formal assinado — operam com proposta assinada; contrato às vezes sai após entrega da obra; risco jurídico em caso de disputa | Alto | Média | Minuta padrão em formatação + processo de assinatura acelerado | Taiany / jurídico | médio prazo | aberto | assessment-rfp 2026-05-12 |
| R-034 | NDA Costal demora 7-10 dias vs. necessidade de 2 — causa perda de clientes na fase inicial do pipeline | Médio | Alta | Minuta padrão de NDA com aprovação pré-autorizada | Taiany / jurídico | curto prazo | aberto | assessment-rfp 2026-05-12 |
| R-035 | Incorporações Colliers sem dashboard/visão consolidada — decisões por feeling/sensibilidade; não há reporte periódico | Baixo | Alta | Candidato a agente de consolidação | Vlamir | longo prazo | aberto | assessment-incorporacoes 2026-05-11 |
| R-036 | IA adotada individualmente em Industrial (Claude/ChatGPT) sem governança corporativa — Maurício comprou Claude por conta própria; dados de clientes/imóveis podem ir para plataformas externas; sem auditabilidade nem compliance LGPD | Médio | Alta | Governança de IA corporativa + agentes internos Anouk; não proibir uso individual mas canalizar para ferramentas auditáveis | Maurício / Pedro | médio prazo | aberto | assessment-industrial 2026-05-13 |
| R-041 | Gestão de PJs 100% manual — lançamento individual no Banco Itaú (~30 PJs); risco de erro operacional (valor, conta) e exposição LGPD (dados bancários manipulados manualmente). ERP Senior para PJs em implementação como mitigação parcial | Médio | Alta | ERP Senior módulo PJs (em implementação) | Camila / Michael | médio prazo | aberto | assessment-gente-gestao 2026-05-14 |
| R-042 | Bloqueio de pagamento Colliers por auditoria lenta do Mercado Livre — sistema do ML não audita em tempo; mesmo com documentos submetidos, bloqueia automaticamente se prazo estoura. ~130 colaboradores afetados, milhares de reais bloqueados por “um holerite não auditado” | Alto | Alta | Automação de envio documental + rastreio de status + alertas de vencimento | Camila / Gianlucca | candidato a agente | aberto | assessment-gente-gestao 2026-05-14 |
| R-043 | Stakeholders acreditam que Sienge resolve tudo — Taiany (RFP Costal) aposta que pipeline comercial ficará no Sienge; Pedro confirmou que não. Sem gestão de mudança → resistência à adoção de agentes e frustração com ERP | Alto | Alta | Kickoff interno Sienge delimitando escopo Sienge vs. agentes; comunicação direta com Igor | Marcos / Pedro | esta semana | aberto | kickoff-semanal 2026-05-18 |
Ver também
- weekly-risks — snapshot vivo
- gaps — gaps em aberto
- dependencias — dependências críticas
- MEMORY-CONTRACT — regras de promoção de sinais